Tekstiviestien hinnat
Yritystekstiviestin hinta maa kerrallaan
Ei tilausta, ei ennakkoon ostettavaa pakettia: jokainen tekstiviesti vähennetään krediiteistäsi kohteen hinnan mukaan — Ranskassa hinta laskee volyymin myötä.
Ranska
Laskeva hinta 50 000 tekstiviestistä kuukaudessa
Hinta laskee portaittain kuukausivolyymisi mukaan. Porras koskee kaikkia kuukauden tekstiviestejä.
alkaen 0,039 € / SMS
- Kampanjat, automaatiot ja ajanvarausmuistutukset: sama hinta
- Vähennetään krediiteistä — 1 krediitti = 0,01 €, eli 4,5 krediittiä tekstiviestiä kohden Ranskassa
- Ei tilausta, ei ostominimiä
- Kustannus näytetään ennen jokaista lähetystä
- Vastaanottokuittaukset ja lähetysloki
| Tekstiviestiä kuukaudessa | Hinta tekstiviestiä kohden | En crédits |
|---|---|---|
| Enintään 50 000 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Enintään 100 000 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Enintään 250 000 | 0,043 € / SMS | 4,3 |
| Enintään 500 000 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Enintään 750 000 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Enintään 1 000 000 | 0,04 € / SMS | 4 |
| Yli 1 000 000 | 0,039 € / SMS | 3,9 |
Hinnat ilman alv:tä 160 merkin osaa kohden. Pidempi viesti jaetaan useaan osaan, joista kukin laskutetaan.
Ulkomaat
224 kohdetta, kukin omaan hintaansa
Hinta riippuu kohdemaasta. Kirjoita maa tai suuntanumero: hinta näytetään, sama jonka näet ennen jokaista lähetystä.
| Kohde | Hinta tekstiviestiä kohden | En crédits |
|---|---|---|
| Afganistan +93 | 0,369 € / SMS | 36,9 |
| Alankomaat +31 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Albania +355 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Algeria +213 | 0,235 € / SMS | 23,5 |
| Amerikan Samoa +1684 | 0,033 € / SMS | 3,3 |
| Andorra +376 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Angola +244 | 0,277 € / SMS | 27,7 |
| Anguilla +1264 | 0,216 € / SMS | 21,6 |
| Antigua ja Barbuda +1268 | 0,104 € / SMS | 10,4 |
| Arabiemiirikunnat +971 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Argentiina +54 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Armenia +374 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Aruba +297 | 0,222 € / SMS | 22,2 |
| Australia +61 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Azerbaidžan +994 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Bahama +1242 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Bahrain +973 | 0,038 € / SMS | 3,8 |
| Bangladesh +880 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Barbados +1246 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Belgia +32 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Belize +501 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Benin +229 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Bermuda +1441 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Bhutan +975 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Bolivia +591 | 0,158 € / SMS | 15,8 |
| Bosnia ja Hertsegovina +387 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Botswana +267 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Brasilia +55 | 0,017 € / SMS | 1,7 |
| Brittiläinen Intian valtameren alue +246 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Brittiläiset Neitsytsaaret +1284 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Brunei +673 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Bulgaria +359 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Burkina Faso +226 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Burundi +257 | 0,358 € / SMS | 35,8 |
| Caymansaaret +1345 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Chile +56 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Cookinsaaret +682 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Costa Rica +506 | 0,013 € / SMS | 1,3 |
| Curaçao +599 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Djibouti +253 | 0,123 € / SMS | 12,3 |
| Dominica +1767 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Dominikaaninen tasavalta +1809 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Ecuador +593 | 0,458 € / SMS | 45,8 |
| Egypti +20 | 0,446 € / SMS | 44,6 |
| El Salvador +503 | 0,300 € / SMS | 30 |
| Eritrea +291 | 0,066 € / SMS | 6,6 |
| Espanja +34 | 0,035 € / SMS | 3,5 |
| Eswatini +268 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Etelä-Afrikka +27 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Etelä-Korea +82 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Etelä-Sudan +211 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Etiopia +251 | 0,289 € / SMS | 28,9 |
| Falklandinsaaret +500 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Fidži +679 | 0,162 € / SMS | 16,2 |
| Filippiinit +63 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Färsaaret +298 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Gabon +241 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Gambia +220 | 0,264 € / SMS | 26,4 |
| Georgia +7940 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Georgia +995 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Ghana +233 | 0,419 € / SMS | 41,9 |
| Gibraltar +350 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Grenada +1473 | 0,138 € / SMS | 13,8 |
| Grönlanti +299 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Guadeloupe +590 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Guam +1671 | 0,022 € / SMS | 2,2 |
| Guatemala +502 | 0,228 € / SMS | 22,8 |
| Guinea +224 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Guinea-Bissau +245 | 0,345 € / SMS | 34,5 |
| Guyana +592 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Haiti +509 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Honduras +504 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Hongkong – Kiinan erityishallintoalue +852 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| Indonesia +62 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Intia +91 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Irak +964 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Iran +98 | 0,348 € / SMS | 34,8 |
| Irlanti +353 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Islanti +354 | 0,078 € / SMS | 7,8 |
| Iso-Britannia +44 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Israel +972 | 0,226 € / SMS | 22,6 |
| Italia +39 | 0,050 € / SMS | 5 |
| Itä-Timor +670 | 0,088 € / SMS | 8,8 |
| Itävalta +43 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Jamaika +1876 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Japani +81 | 0,069 € / SMS | 6,9 |
| Jemen +967 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Jordania +962 | 0,283 € / SMS | 28,3 |
| Kambodža +855 | 0,318 € / SMS | 31,8 |
| Kamerun +237 | 0,255 € / SMS | 25,5 |
| Kanada +1 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Kap Verde +238 | 0,146 € / SMS | 14,6 |
| Kazakstan +7 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Kenia +254 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Keski-Afrikan tasavalta +236 | 0,234 € / SMS | 23,4 |
| Kiina +86 | 0,028 € / SMS | 2,8 |
| Kirgisia +996 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Kiribati +686 | 0,054 € / SMS | 5,4 |
| Kolumbia +57 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Komorit +269 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Kongon demokraattinen tasavalta +243 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Kongon tasavalta +242 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Kosovo +383 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Kreikka +30 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Kroatia +385 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Kuuba +53 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| Kuwait +965 | 0,238 € / SMS | 23,8 |
| Kypros +357 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Laos +856 | 0,361 € / SMS | 36,1 |
| Latvia +371 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Lesotho +266 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Libanon +961 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Liberia +231 | 0,243 € / SMS | 24,3 |
| Libya +218 | 0,355 € / SMS | 35,5 |
| Liechtenstein +423 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Liettua +370 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Luxemburg +352 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Macao – Kiinan erityishallintoalue +853 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Madagaskar +261 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Malawi +265 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Malediivit +960 | 0,279 € / SMS | 27,9 |
| Malesia +60 | 0,271 € / SMS | 27,1 |
| Mali +223 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Malta +356 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Marokko +212 | 0,380 € / SMS | 38 |
| Marshallinsaaret +692 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Martinique +596 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Mauritania +222 | 0,295 € / SMS | 29,5 |
| Mauritius +230 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Meksiko +52 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Mikronesia +691 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Moldova +373 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Monaco +377 | 0,048 € / SMS | 4,8 |
| Mongolia +976 | 0,317 € / SMS | 31,7 |
| Montenegro +382 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Montserrat +1664 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Mosambik +258 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Myanmar (Burma) +95 | 0,393 € / SMS | 39,3 |
| Namibia +264 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Nauru +674 | 0,201 € / SMS | 20,1 |
| Nepal +977 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Nicaragua +505 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Niger +227 | 0,282 € / SMS | 28,2 |
| Nigeria +234 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Norja +47 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Norsunluurannikko +225 | 0,387 € / SMS | 38,7 |
| Oman +968 | 0,147 € / SMS | 14,7 |
| Pakistan +92 | 0,491 € / SMS | 49,1 |
| Palau +680 | 0,011 € / SMS | 1,1 |
| Palestiinalaisalue +970 | 0,312 € / SMS | 31,2 |
| Panama +507 | 0,180 € / SMS | 18 |
| Papua-Uusi-Guinea +675 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Paraguay +595 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Peru +51 | 0,174 € / SMS | 17,4 |
| Pohjois-Korea +850 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Pohjois-Makedonia +389 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Portugali +351 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Puerto Rico +1787 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Puola +48 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Päiväntasaajan Guinea +240 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Qatar +974 | 0,203 € / SMS | 20,3 |
| Ranska +33 | alkaen 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Ranskan Guayana +594 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Ranskan Polynesia +689 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Réunion +262 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Romania +40 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Ruanda +250 | 0,309 € / SMS | 30,9 |
| Ruotsi +46 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Saint Helena +290 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Saint Kitts ja Nevis +1869 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint Lucia +1758 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint Vincent ja Grenadiinit +1784 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint-Pierre ja Miquelon +508 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Saksa +49 | 0,091 € / SMS | 9,1 |
| Salomonsaaret +677 | 0,024 € / SMS | 2,4 |
| Sambia +260 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Samoa +685 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| San Marino +378 | 0,192 € / SMS | 19,2 |
| São Tomé ja Príncipe +239 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Saudi-Arabia +966 | 0,229 € / SMS | 22,9 |
| Senegal +221 | 0,273 € / SMS | 27,3 |
| Serbia +381 | 0,262 € / SMS | 26,2 |
| Seychellit +248 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Sierra Leone +232 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Singapore +65 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Slovakia +421 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Slovenia +386 | 0,184 € / SMS | 18,4 |
| Somalia +252 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Sri Lanka +94 | 0,357 € / SMS | 35,7 |
| Sudan +249 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Suomi +358 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Suriname +597 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Sveitsi +41 | 0,072 € / SMS | 7,2 |
| Syyria +963 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tadžikistan +992 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Taiwan +886 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Tansania +255 | 0,381 € / SMS | 38,1 |
| Tanska +45 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Thaimaa +66 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Togo +228 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tonga +676 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Trinidad ja Tobago +1868 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Tšad +235 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Tšekki +420 | 0,057 € / SMS | 5,7 |
| Tunisia +216 | 0,329 € / SMS | 32,9 |
| Turkki +90 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turkmenistan +993 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turks- ja Caicossaaret +1649 | 0,096 € / SMS | 9,6 |
| Tuvalu +688 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Uganda +256 | 0,274 € / SMS | 27,4 |
| Ukraina +380 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Unkari +36 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Uruguay +598 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Uusi-Kaledonia +687 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Uusi-Seelanti +64 | 0,065 € / SMS | 6,5 |
| Uzbekistan +998 | 0,401 € / SMS | 40,1 |
| Valko-Venäjä +375 | 0,178 € / SMS | 17,8 |
| Vanuatu +678 | 0,259 € / SMS | 25,9 |
| Vatikaani +379 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Venezuela +58 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Vietnam +84 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Viro +372 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Wallis ja Futuna +681 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Zimbabwe +263 | 0,237 € / SMS | 23,7 |
| Yksikään kohde ei vastaa hakua. | ||
Hinnat ilman alv:tä 160 merkin osaa kohden. Pidempi viesti jaetaan useaan osaan, joista kukin laskutetaan.
UKK
Usein kysytyt kysymykset
Tarvitaanko tekstiviestien lähettämiseen tilaus?
Ei. Tekstiviestit maksetaan krediiteillä tilisi yhteisestä lompakosta. Lataat sitä milloin haluat, ja jokainen lähetys veloittaa kohteensa hinnan.
Miten krediitit toimivat Miten pitkä tekstiviesti lasketaan?
Tekstiviestiin mahtuu 160 merkkiä. Sen yli menevä viesti jaetaan useaan osaan, jotka lähetetään yhdessä ja näkyvät puhelimessa yhtenä viestinä — mutta laskutetaan kukin erikseen. Aksentti- ja erikoismerkit voivat pienentää yhden osan kokoa.
Maksavatko ajanvarausmuistutukset saman verran?
Kyllä. Muistutustekstiviesti, kampanjatekstiviesti ja automaation lähettämä tekstiviesti maksavat saman: kohteensa hinnan.
Ajanvarausmuistutukset Muuttuuko hinta volyymin mukaan?
Ranskassa kyllä: hinta laskee portaittain 50 000 tekstiviestistä kuukaudessa. Muiden kohteiden osalta näytetty hinta on perushinta; suurten volyymien kohdalla keskustele tiimin kanssa.
Voinko lähettää tekstiviestejä ilmaisella suunnitelmalla?
Kyllä: Tutustumis-suunnitelma antaa pääsyn tekstiviestikampanjoihin ja muistutuksiin, ja alkuun pääset rekisteröityessä saatavilla krediiteillä.
Katso suunnitelmatMuu kysymys? Kirjoita meille — ihminen vastaa sinulle.
Valmiina kokoamaan kaikki työkalusi yhteen paikkaan?
Luo ilmainen tilisi kahdessa minuutissa: CRM, puhelinvaihde, markkinointi, ajanvaraus ja asiakaspalvelu — samassa paikassa, tekoäly kaupan päälle.
Ei pankkikorttia