SMS-Preise
Der Preis einer geschäftlichen SMS, Land für Land
Kein Abonnement, kein Paket, das im Voraus gekauft werden muss: Jede SMS wird zum Tarif ihres Ziellands von Ihren Credits abgezogen — in Frankreich degressiv nach Volumen.
Frankreich
Degressiv ab 50.000 SMS pro Monat
Der Tarif sinkt stufenweise je nach Ihrem Monatsvolumen. Die Stufe gilt für alle SMS des Monats.
ab 0,039 € / SMS
- Kampagnen, Automatisierungen und Terminerinnerungen: derselbe Preis
- In Credits abgerechnet — 1 Credit = 0,01 €, also 4,5 Credits pro SMS in Frankreich
- Kein Abonnement, kein Mindestabnahmevolumen
- Die Kosten werden vor jedem Versand angezeigt
- Zustellbestätigungen und Versandjournal
| SMS pro Monat | Preis je SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Bis zu 50.000 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Bis zu 100.000 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Bis zu 250.000 | 0,043 € / SMS | 4,3 |
| Bis zu 500.000 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Bis zu 750.000 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Bis zu 1.000.000 | 0,04 € / SMS | 4 |
| Über 1.000.000 hinaus | 0,039 € / SMS | 3,9 |
Preise netto je Segment von 160 Zeichen. Eine längere Nachricht wird in mehrere Segmente aufgeteilt, die jeweils berechnet werden.
International
224 Ziele, jeweils zum eigenen Tarif
Der Preis hängt vom Zielland ab. Geben Sie ein Land oder eine Vorwahl ein: Der Tarif wird angezeigt, derselbe, den Sie vor jedem Versand sehen.
| Ziel | Preis je SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Afghanistan +93 | 0,369 € / SMS | 36,9 |
| Ägypten +20 | 0,446 € / SMS | 44,6 |
| Albanien +355 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Algerien +213 | 0,235 € / SMS | 23,5 |
| Amerikanisch-Samoa +1684 | 0,033 € / SMS | 3,3 |
| Andorra +376 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Angola +244 | 0,277 € / SMS | 27,7 |
| Anguilla +1264 | 0,216 € / SMS | 21,6 |
| Antigua und Barbuda +1268 | 0,104 € / SMS | 10,4 |
| Äquatorialguinea +240 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Argentinien +54 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Armenien +374 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Aruba +297 | 0,222 € / SMS | 22,2 |
| Aserbaidschan +994 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Äthiopien +251 | 0,289 € / SMS | 28,9 |
| Australien +61 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Bahamas +1242 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Bahrain +973 | 0,038 € / SMS | 3,8 |
| Bangladesch +880 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Barbados +1246 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Belarus +375 | 0,178 € / SMS | 17,8 |
| Belgien +32 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Belize +501 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Benin +229 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Bermuda +1441 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Bhutan +975 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Bolivien +591 | 0,158 € / SMS | 15,8 |
| Bosnien und Herzegowina +387 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Botsuana +267 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Brasilien +55 | 0,017 € / SMS | 1,7 |
| Britische Jungferninseln +1284 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean +246 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Brunei Darussalam +673 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Bulgarien +359 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Burkina Faso +226 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Burundi +257 | 0,358 € / SMS | 35,8 |
| Cabo Verde +238 | 0,146 € / SMS | 14,6 |
| Chile +56 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| China +86 | 0,028 € / SMS | 2,8 |
| Cookinseln +682 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Costa Rica +506 | 0,013 € / SMS | 1,3 |
| Côte d’Ivoire +225 | 0,387 € / SMS | 38,7 |
| Curaçao +599 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Dänemark +45 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Deutschland +49 | 0,091 € / SMS | 9,1 |
| Dominica +1767 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Dominikanische Republik +1809 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Dschibuti +253 | 0,123 € / SMS | 12,3 |
| Ecuador +593 | 0,458 € / SMS | 45,8 |
| El Salvador +503 | 0,300 € / SMS | 30 |
| Eritrea +291 | 0,066 € / SMS | 6,6 |
| Estland +372 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Eswatini +268 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Falklandinseln +500 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Färöer +298 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Fidschi +679 | 0,162 € / SMS | 16,2 |
| Finnland +358 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Frankreich +33 | ab 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Französisch-Guayana +594 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Französisch-Polynesien +689 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Gabun +241 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Gambia +220 | 0,264 € / SMS | 26,4 |
| Georgien +7940 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Georgien +995 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Ghana +233 | 0,419 € / SMS | 41,9 |
| Gibraltar +350 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Grenada +1473 | 0,138 € / SMS | 13,8 |
| Griechenland +30 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Grönland +299 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Guadeloupe +590 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Guam +1671 | 0,022 € / SMS | 2,2 |
| Guatemala +502 | 0,228 € / SMS | 22,8 |
| Guinea +224 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Guinea-Bissau +245 | 0,345 € / SMS | 34,5 |
| Guyana +592 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Haiti +509 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Honduras +504 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Indien +91 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Indonesien +62 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Irak +964 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Iran +98 | 0,348 € / SMS | 34,8 |
| Irland +353 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Island +354 | 0,078 € / SMS | 7,8 |
| Israel +972 | 0,226 € / SMS | 22,6 |
| Italien +39 | 0,050 € / SMS | 5 |
| Jamaika +1876 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Japan +81 | 0,069 € / SMS | 6,9 |
| Jemen +967 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Jordanien +962 | 0,283 € / SMS | 28,3 |
| Kaimaninseln +1345 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Kambodscha +855 | 0,318 € / SMS | 31,8 |
| Kamerun +237 | 0,255 € / SMS | 25,5 |
| Kanada +1 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Kasachstan +7 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Katar +974 | 0,203 € / SMS | 20,3 |
| Kenia +254 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Kirgisistan +996 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Kiribati +686 | 0,054 € / SMS | 5,4 |
| Kolumbien +57 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Komoren +269 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Kongo-Brazzaville +242 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Kongo-Kinshasa +243 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Kosovo +383 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Kroatien +385 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Kuba +53 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| Kuwait +965 | 0,238 € / SMS | 23,8 |
| Laos +856 | 0,361 € / SMS | 36,1 |
| Lesotho +266 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Lettland +371 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Libanon +961 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Liberia +231 | 0,243 € / SMS | 24,3 |
| Libyen +218 | 0,355 € / SMS | 35,5 |
| Liechtenstein +423 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Litauen +370 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Luxemburg +352 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Madagaskar +261 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Malawi +265 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Malaysia +60 | 0,271 € / SMS | 27,1 |
| Malediven +960 | 0,279 € / SMS | 27,9 |
| Mali +223 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Malta +356 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Marokko +212 | 0,380 € / SMS | 38 |
| Marshallinseln +692 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Martinique +596 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Mauretanien +222 | 0,295 € / SMS | 29,5 |
| Mauritius +230 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Mexiko +52 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Mikronesien +691 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Monaco +377 | 0,048 € / SMS | 4,8 |
| Mongolei +976 | 0,317 € / SMS | 31,7 |
| Montenegro +382 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Montserrat +1664 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Mosambik +258 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Myanmar +95 | 0,393 € / SMS | 39,3 |
| Namibia +264 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Nauru +674 | 0,201 € / SMS | 20,1 |
| Nepal +977 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Neukaledonien +687 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Neuseeland +64 | 0,065 € / SMS | 6,5 |
| Nicaragua +505 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Niederlande +31 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Niger +227 | 0,282 € / SMS | 28,2 |
| Nigeria +234 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Nordkorea +850 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Nordmazedonien +389 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Norwegen +47 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Oman +968 | 0,147 € / SMS | 14,7 |
| Österreich +43 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Pakistan +92 | 0,491 € / SMS | 49,1 |
| Palästinensische Autonomiegebiete +970 | 0,312 € / SMS | 31,2 |
| Palau +680 | 0,011 € / SMS | 1,1 |
| Panama +507 | 0,180 € / SMS | 18 |
| Papua-Neuguinea +675 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Paraguay +595 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Peru +51 | 0,174 € / SMS | 17,4 |
| Philippinen +63 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Polen +48 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Portugal +351 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Puerto Rico +1787 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Republik Moldau +373 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Réunion +262 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Ruanda +250 | 0,309 € / SMS | 30,9 |
| Rumänien +40 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Salomonen +677 | 0,024 € / SMS | 2,4 |
| Sambia +260 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Samoa +685 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| San Marino +378 | 0,192 € / SMS | 19,2 |
| São Tomé und Príncipe +239 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Saudi-Arabien +966 | 0,229 € / SMS | 22,9 |
| Schweden +46 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Schweiz +41 | 0,072 € / SMS | 7,2 |
| Senegal +221 | 0,273 € / SMS | 27,3 |
| Serbien +381 | 0,262 € / SMS | 26,2 |
| Seychellen +248 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Sierra Leone +232 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Simbabwe +263 | 0,237 € / SMS | 23,7 |
| Singapur +65 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Slowakei +421 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Slowenien +386 | 0,184 € / SMS | 18,4 |
| Somalia +252 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong +852 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| Sonderverwaltungsregion Macau +853 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Spanien +34 | 0,035 € / SMS | 3,5 |
| Sri Lanka +94 | 0,357 € / SMS | 35,7 |
| St. Helena +290 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| St. Kitts und Nevis +1869 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| St. Lucia +1758 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| St. Pierre und Miquelon +508 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| St. Vincent und die Grenadinen +1784 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Südafrika +27 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Sudan +249 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Südkorea +82 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Südsudan +211 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Suriname +597 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Syrien +963 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tadschikistan +992 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Taiwan +886 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Tansania +255 | 0,381 € / SMS | 38,1 |
| Thailand +66 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Timor-Leste +670 | 0,088 € / SMS | 8,8 |
| Togo +228 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tonga +676 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Trinidad und Tobago +1868 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Tschad +235 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Tschechien +420 | 0,057 € / SMS | 5,7 |
| Tunesien +216 | 0,329 € / SMS | 32,9 |
| Türkei +90 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turkmenistan +993 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turks- und Caicosinseln +1649 | 0,096 € / SMS | 9,6 |
| Tuvalu +688 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Uganda +256 | 0,274 € / SMS | 27,4 |
| Ukraine +380 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Ungarn +36 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Uruguay +598 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Usbekistan +998 | 0,401 € / SMS | 40,1 |
| Vanuatu +678 | 0,259 € / SMS | 25,9 |
| Vatikanstadt +379 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Venezuela +58 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Vereinigte Arabische Emirate +971 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Vereinigtes Königreich +44 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Vietnam +84 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Wallis und Futuna +681 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Zentralafrikanische Republik +236 | 0,234 € / SMS | 23,4 |
| Zypern +357 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Kein Ziel entspricht der Suche. | ||
Preise netto je Segment von 160 Zeichen. Eine längere Nachricht wird in mehrere Segmente aufgeteilt, die jeweils berechnet werden.
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Braucht man ein Abonnement, um SMS zu versenden?
Nein. SMS werden über Credits bezahlt, aus dem gemeinsamen Guthaben Ihres Kontos. Sie laden auf, wann Sie wollen, und jeder Versand bucht den Tarif seines Ziellands ab.
Wie die Credits funktionieren Wie wird eine lange SMS gezählt?
Eine SMS umfasst 160 Zeichen. Darüber hinaus wird die Nachricht in mehrere Segmente aufgeteilt, gemeinsam versendet und auf dem Telefon als eine einzige Nachricht angezeigt — aber jeweils berechnet. Akzentuierte oder Sonderzeichen können die Größe eines Segments verringern.
Kosten Terminerinnerungen dasselbe?
Ja. Eine Erinnerungs-SMS, eine Kampagnen-SMS oder eine von einer Automatisierung versendete SMS kosten dasselbe: den Tarif des Ziellands.
Die Terminerinnerungen Ändert sich der Preis mit dem Volumen?
In Frankreich ja: Der Tarif sinkt stufenweise ab 50.000 SMS pro Monat. Für die übrigen Ziele ist der angezeigte Preis der Basistarif; bei sehr großen Volumen sprechen Sie mit dem Team.
Kann ich mit dem kostenlosen Plan SMS versenden?
Ja: Der Discover-Plan gibt Zugang zu SMS-Kampagnen und Erinnerungen, mit den bei der Anmeldung geschenkten Credits für den Anfang.
Die Pläne ansehenNoch eine Frage? Schreiben Sie uns — ein Mensch antwortet Ihnen.
Bereit, alle Ihre Tools an einem Ort zu vereinen?
Erstellen Sie in zwei Minuten Ihr kostenloses Konto: CRM, Telefonie, Marketing, Terminplanung und Kundenservice — an einem Ort, mit KI inklusive.
Keine Kreditkarte erforderlich