Sms-tarieven
De prijs van een zakelijke sms, land per land
Geen abonnement, geen pakket dat je vooraf koopt: elke sms wordt van je credits afgetrokken tegen het tarief van de bestemming — degressief bij volume in Frankrijk.
Frankrijk
Degressief vanaf 50.000 sms'en per maand
Het tarief daalt per trap volgens je maandvolume. De trap geldt voor alle sms'en van de maand.
vanaf € 0,039 / SMS
- Campagnes, automatiseringen en afspraakherinneringen: dezelfde prijs
- In credits afgeboekt — 1 credit = € 0,01, oftewel 4,5 credits per sms in Frankrijk
- Geen abonnement, geen minimumaankoop
- De kosten verschijnen vóór elke verzending
- Ontvangstbevestigingen en verzendlogboek
| Sms'en per maand | Prijs per sms | En crédits |
|---|---|---|
| Tot 50.000 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Tot 100.000 | € 0,044 / SMS | 4,4 |
| Tot 250.000 | € 0,043 / SMS | 4,3 |
| Tot 500.000 | € 0,042 / SMS | 4,2 |
| Tot 750.000 | € 0,041 / SMS | 4,1 |
| Tot 1.000.000 | € 0,04 / SMS | 4 |
| Boven 1.000.000 | € 0,039 / SMS | 3,9 |
Prijzen excl. btw per segment van 160 tekens. Een langer bericht wordt in meerdere segmenten gesplitst, die elk gefactureerd worden.
Internationaal
224 bestemmingen, elk aan het eigen tarief
De prijs hangt af van het land van bestemming. Typ een land of een landnummer in: het tarief verschijnt, hetzelfde dat je vóór elke verzending te zien krijgt.
| Bestemming | Prijs per sms | En crédits |
|---|---|---|
| Afghanistan +93 | € 0,369 / SMS | 36,9 |
| Albanië +355 | € 0,195 / SMS | 19,5 |
| Algerije +213 | € 0,235 / SMS | 23,5 |
| Amerikaans-Samoa +1684 | € 0,033 / SMS | 3,3 |
| Andorra +376 | € 0,083 / SMS | 8,3 |
| Angola +244 | € 0,277 / SMS | 27,7 |
| Anguilla +1264 | € 0,216 / SMS | 21,6 |
| Antigua en Barbuda +1268 | € 0,104 / SMS | 10,4 |
| Argentinië +54 | € 0,101 / SMS | 10,1 |
| Armenië +374 | € 0,288 / SMS | 28,8 |
| Aruba +297 | € 0,222 / SMS | 22,2 |
| Australië +61 | € 0,018 / SMS | 1,8 |
| Azerbeidzjan +994 | € 0,213 / SMS | 21,3 |
| Bahama’s +1242 | € 0,093 / SMS | 9,3 |
| Bahrein +973 | € 0,038 / SMS | 3,8 |
| Bangladesh +880 | € 0,408 / SMS | 40,8 |
| Barbados +1246 | € 0,291 / SMS | 29,1 |
| Belarus +375 | € 0,178 / SMS | 17,8 |
| België +32 | € 0,081 / SMS | 8,1 |
| Belize +501 | € 0,324 / SMS | 32,4 |
| Benin +229 | € 0,204 / SMS | 20,4 |
| Bermuda +1441 | € 0,291 / SMS | 29,1 |
| Bhutan +975 | € 0,225 / SMS | 22,5 |
| Bolivia +591 | € 0,158 / SMS | 15,8 |
| Bosnië en Herzegovina +387 | € 0,464 / SMS | 46,4 |
| Botswana +267 | € 0,083 / SMS | 8,3 |
| Brazilië +55 | € 0,017 / SMS | 1,7 |
| Brits Indische Oceaanterritorium +246 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Britse Maagdeneilanden +1284 | € 0,291 / SMS | 29,1 |
| Brunei +673 | € 0,060 / SMS | 6 |
| Bulgarije +359 | € 0,128 / SMS | 12,8 |
| Burkina Faso +226 | € 0,150 / SMS | 15 |
| Burundi +257 | € 0,358 / SMS | 35,8 |
| Cambodja +855 | € 0,318 / SMS | 31,8 |
| Canada +1 | € 0,090 / SMS | 9 |
| Centraal-Afrikaanse Republiek +236 | € 0,234 / SMS | 23,4 |
| Chili +56 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| China +86 | € 0,028 / SMS | 2,8 |
| Colombia +57 | € 0,105 / SMS | 10,5 |
| Comoren +269 | € 0,249 / SMS | 24,9 |
| Congo-Brazzaville +242 | € 0,341 / SMS | 34,1 |
| Congo-Kinshasa +243 | € 0,315 / SMS | 31,5 |
| Cookeilanden +682 | € 0,007 / SMS | 0,7 |
| Costa Rica +506 | € 0,013 / SMS | 1,3 |
| Cuba +53 | € 0,063 / SMS | 6,3 |
| Curaçao +599 | € 0,204 / SMS | 20,4 |
| Cyprus +357 | € 0,060 / SMS | 6 |
| Denemarken +45 | € 0,055 / SMS | 5,5 |
| Djibouti +253 | € 0,123 / SMS | 12,3 |
| Dominica +1767 | € 0,298 / SMS | 29,8 |
| Dominicaanse Republiek +1809 | € 0,210 / SMS | 21 |
| Duitsland +49 | € 0,091 / SMS | 9,1 |
| Ecuador +593 | € 0,458 / SMS | 45,8 |
| Egypte +20 | € 0,446 / SMS | 44,6 |
| El Salvador +503 | € 0,300 / SMS | 30 |
| Equatoriaal-Guinea +240 | € 0,332 / SMS | 33,2 |
| Eritrea +291 | € 0,066 / SMS | 6,6 |
| Estland +372 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Eswatini +268 | € 0,220 / SMS | 22 |
| Ethiopië +251 | € 0,289 / SMS | 28,9 |
| Faeröer +298 | € 0,210 / SMS | 21 |
| Falklandeilanden +500 | € 0,046 / SMS | 4,6 |
| Fiji +679 | € 0,162 / SMS | 16,2 |
| Filipijnen +63 | € 0,225 / SMS | 22,5 |
| Finland +358 | € 0,075 / SMS | 7,5 |
| Frankrijk +33 | vanaf € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Frans-Guyana +594 | € 0,265 / SMS | 26,5 |
| Frans-Polynesië +689 | € 0,086 / SMS | 8,6 |
| Gabon +241 | € 0,223 / SMS | 22,3 |
| Gambia +220 | € 0,264 / SMS | 26,4 |
| Georgië +7940 | € 0,081 / SMS | 8,1 |
| Georgië +995 | € 0,195 / SMS | 19,5 |
| Ghana +233 | € 0,419 / SMS | 41,9 |
| Gibraltar +350 | € 0,058 / SMS | 5,8 |
| Grenada +1473 | € 0,138 / SMS | 13,8 |
| Griekenland +30 | € 0,046 / SMS | 4,6 |
| Groenland +299 | € 0,007 / SMS | 0,7 |
| Guadeloupe +590 | € 0,265 / SMS | 26,5 |
| Guam +1671 | € 0,022 / SMS | 2,2 |
| Guatemala +502 | € 0,228 / SMS | 22,8 |
| Guinee +224 | € 0,298 / SMS | 29,8 |
| Guinee-Bissau +245 | € 0,345 / SMS | 34,5 |
| Guyana +592 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Haïti +509 | € 0,213 / SMS | 21,3 |
| Honduras +504 | € 0,223 / SMS | 22,3 |
| Hongarije +36 | € 0,055 / SMS | 5,5 |
| Hongkong SAR van China +852 | € 0,063 / SMS | 6,3 |
| Ierland +353 | € 0,055 / SMS | 5,5 |
| IJsland +354 | € 0,078 / SMS | 7,8 |
| India +91 | € 0,210 / SMS | 21 |
| Indonesië +62 | € 0,408 / SMS | 40,8 |
| Irak +964 | € 0,408 / SMS | 40,8 |
| Iran +98 | € 0,348 / SMS | 34,8 |
| Israël +972 | € 0,226 / SMS | 22,6 |
| Italië +39 | € 0,050 / SMS | 5 |
| Ivoorkust +225 | € 0,387 / SMS | 38,7 |
| Jamaica +1876 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Japan +81 | € 0,069 / SMS | 6,9 |
| Jemen +967 | € 0,210 / SMS | 21 |
| Jordanië +962 | € 0,283 / SMS | 28,3 |
| Kaaimaneilanden +1345 | € 0,291 / SMS | 29,1 |
| Kaapverdië +238 | € 0,146 / SMS | 14,6 |
| Kameroen +237 | € 0,255 / SMS | 25,5 |
| Kazachstan +7 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Kenia +254 | € 0,315 / SMS | 31,5 |
| Kirgizië +996 | € 0,310 / SMS | 31 |
| Kiribati +686 | € 0,054 / SMS | 5,4 |
| Koeweit +965 | € 0,238 / SMS | 23,8 |
| Kosovo +383 | € 0,225 / SMS | 22,5 |
| Kroatië +385 | € 0,225 / SMS | 22,5 |
| Laos +856 | € 0,361 / SMS | 36,1 |
| Lesotho +266 | € 0,258 / SMS | 25,8 |
| Letland +371 | € 0,041 / SMS | 4,1 |
| Libanon +961 | € 0,268 / SMS | 26,8 |
| Liberia +231 | € 0,243 / SMS | 24,3 |
| Libië +218 | € 0,355 / SMS | 35,5 |
| Liechtenstein +423 | € 0,105 / SMS | 10,5 |
| Litouwen +370 | € 0,042 / SMS | 4,2 |
| Luxemburg +352 | € 0,086 / SMS | 8,6 |
| Macau SAR van China +853 | € 0,075 / SMS | 7,5 |
| Madagaskar +261 | € 0,464 / SMS | 46,4 |
| Malawi +265 | € 0,315 / SMS | 31,5 |
| Maldiven +960 | € 0,279 / SMS | 27,9 |
| Maleisië +60 | € 0,271 / SMS | 27,1 |
| Mali +223 | € 0,310 / SMS | 31 |
| Malta +356 | € 0,150 / SMS | 15 |
| Marokko +212 | € 0,380 / SMS | 38 |
| Marshalleilanden +692 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Martinique +596 | € 0,265 / SMS | 26,5 |
| Mauritanië +222 | € 0,295 / SMS | 29,5 |
| Mauritius +230 | € 0,140 / SMS | 14 |
| Mexico +52 | € 0,120 / SMS | 12 |
| Micronesia +691 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Moldavië +373 | € 0,081 / SMS | 8,1 |
| Monaco +377 | € 0,048 / SMS | 4,8 |
| Mongolië +976 | € 0,317 / SMS | 31,7 |
| Montenegro +382 | € 0,140 / SMS | 14 |
| Montserrat +1664 | € 0,149 / SMS | 14,9 |
| Mozambique +258 | € 0,332 / SMS | 33,2 |
| Myanmar (Birma) +95 | € 0,393 / SMS | 39,3 |
| Namibië +264 | € 0,165 / SMS | 16,5 |
| Nauru +674 | € 0,201 / SMS | 20,1 |
| Nederland +31 | € 0,093 / SMS | 9,3 |
| Nepal +977 | € 0,265 / SMS | 26,5 |
| Nicaragua +505 | € 0,149 / SMS | 14,9 |
| Nieuw-Caledonië +687 | € 0,081 / SMS | 8,1 |
| Nieuw-Zeeland +64 | € 0,065 / SMS | 6,5 |
| Niger +227 | € 0,282 / SMS | 28,2 |
| Nigeria +234 | € 0,339 / SMS | 33,9 |
| Noord-Korea +850 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Noord-Macedonië +389 | € 0,101 / SMS | 10,1 |
| Noorwegen +47 | € 0,058 / SMS | 5,8 |
| Oeganda +256 | € 0,274 / SMS | 27,4 |
| Oekraïne +380 | € 0,150 / SMS | 15 |
| Oezbekistan +998 | € 0,401 / SMS | 40,1 |
| Oman +968 | € 0,147 / SMS | 14,7 |
| Oost-Timor +670 | € 0,088 / SMS | 8,8 |
| Oostenrijk +43 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Pakistan +92 | € 0,491 / SMS | 49,1 |
| Palau +680 | € 0,011 / SMS | 1,1 |
| Palestijnse gebieden +970 | € 0,312 / SMS | 31,2 |
| Panama +507 | € 0,180 / SMS | 18 |
| Papoea-Nieuw-Guinea +675 | € 0,249 / SMS | 24,9 |
| Paraguay +595 | € 0,195 / SMS | 19,5 |
| Peru +51 | € 0,174 / SMS | 17,4 |
| Polen +48 | € 0,018 / SMS | 1,8 |
| Portugal +351 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Puerto Rico +1787 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Qatar +974 | € 0,203 / SMS | 20,3 |
| Réunion +262 | € 0,058 / SMS | 5,8 |
| Roemenië +40 | € 0,165 / SMS | 16,5 |
| Rwanda +250 | € 0,309 / SMS | 30,9 |
| Saint Kitts en Nevis +1869 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Saint Lucia +1758 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Saint Vincent en de Grenadines +1784 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Saint-Pierre en Miquelon +508 | € 0,128 / SMS | 12,8 |
| Salomonseilanden +677 | € 0,024 / SMS | 2,4 |
| Samoa +685 | € 0,036 / SMS | 3,6 |
| San Marino +378 | € 0,192 / SMS | 19,2 |
| Sao Tomé en Principe +239 | € 0,018 / SMS | 1,8 |
| Saoedi-Arabië +966 | € 0,229 / SMS | 22,9 |
| Senegal +221 | € 0,273 / SMS | 27,3 |
| Servië +381 | € 0,262 / SMS | 26,2 |
| Seychellen +248 | € 0,339 / SMS | 33,9 |
| Sierra Leone +232 | € 0,268 / SMS | 26,8 |
| Singapore +65 | € 0,044 / SMS | 4,4 |
| Sint-Helena +290 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Slovenië +386 | € 0,184 / SMS | 18,4 |
| Slowakije +421 | € 0,090 / SMS | 9 |
| Soedan +249 | € 0,366 / SMS | 36,6 |
| Somalië +252 | € 0,324 / SMS | 32,4 |
| Spanje +34 | € 0,035 / SMS | 3,5 |
| Sri Lanka +94 | € 0,357 / SMS | 35,7 |
| Suriname +597 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Syrië +963 | € 0,354 / SMS | 35,4 |
| Tadzjikistan +992 | € 0,366 / SMS | 36,6 |
| Taiwan +886 | € 0,036 / SMS | 3,6 |
| Tanzania +255 | € 0,381 / SMS | 38,1 |
| Thailand +66 | € 0,060 / SMS | 6 |
| Togo +228 | € 0,354 / SMS | 35,4 |
| Tonga +676 | € 0,258 / SMS | 25,8 |
| Trinidad en Tobago +1868 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Tsjaad +235 | € 0,341 / SMS | 34,1 |
| Tsjechië +420 | € 0,057 / SMS | 5,7 |
| Tunesië +216 | € 0,329 / SMS | 32,9 |
| Turkije +90 | € 0,240 / SMS | 24 |
| Turkmenistan +993 | € 0,240 / SMS | 24 |
| Turks- en Caicoseilanden +1649 | € 0,096 / SMS | 9,6 |
| Tuvalu +688 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Uruguay +598 | € 0,120 / SMS | 12 |
| Vanuatu +678 | € 0,259 / SMS | 25,9 |
| Vaticaanstad +379 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Venezuela +58 | € 0,220 / SMS | 22 |
| Verenigd Koninkrijk +44 | € 0,036 / SMS | 3,6 |
| Verenigde Arabische Emiraten +971 | € 0,093 / SMS | 9,3 |
| Vietnam +84 | € 0,288 / SMS | 28,8 |
| Wallis en Futuna +681 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Zambia +260 | € 0,315 / SMS | 31,5 |
| Zimbabwe +263 | € 0,237 / SMS | 23,7 |
| Zuid-Afrika +27 | € 0,105 / SMS | 10,5 |
| Zuid-Korea +82 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Zuid-Soedan +211 | € 0,240 / SMS | 24 |
| Zweden +46 | € 0,046 / SMS | 4,6 |
| Zwitserland +41 | € 0,072 / SMS | 7,2 |
| Geen enkele bestemming komt overeen. | ||
Prijzen excl. btw per segment van 160 tekens. Een langer bericht wordt in meerdere segmenten gesplitst, die elk gefactureerd worden.
FAQ
Veelgestelde vragen
Is er een abonnement nodig om sms'en te versturen?
Nee. Sms'en betaal je in credits, vanuit de gemeenschappelijke portefeuille van je account. Je laadt op wanneer je wilt, en elke verzending boekt het tarief van de bestemming af.
Hoe de credits werken Hoe wordt een lange sms geteld?
Een sms telt 160 tekens. Daarboven wordt het bericht in meerdere segmenten gesplitst, samen verstuurd en op de telefoon als één bericht getoond — maar elk gefactureerd. Tekens met accenten of speciale tekens kunnen de grootte van een segment verkleinen.
Hebben afspraakherinneringen dezelfde prijs?
Ja. Een herinneringssms, een campagnesms of een sms verstuurd door een automatisering kosten hetzelfde: het tarief van de bestemming.
De afspraakherinneringen Verandert de prijs met het volume?
In Frankrijk wel: het tarief daalt per trap vanaf 50.000 sms'en per maand. Voor de andere bestemmingen is de getoonde prijs het basistarief; bij grote volumes praat je erover met het team.
Kan ik sms'en versturen vanaf het gratis plan?
Ja: het plan Ontdekking geeft toegang tot sms-campagnes en herinneringen, met de gratis credits bij inschrijving om te beginnen.
Bekijk de plannenNog een vraag? Schrijf ons — een mens antwoordt je.
Klaar om al je tools in één oplossing samen te brengen?
Maak in twee minuten je gratis account aan: CRM, telefonie, marketing, afspraken en klantenservice — op één plek, met AI erbovenop.
Zonder bankkaart