Prezzi SMS
Il prezzo di un SMS professionale, paese per paese
Nessun abbonamento, nessun pacchetto da acquistare in anticipo: ogni SMS viene scalato dai tuoi crediti alla tariffa della sua destinazione — decrescente con il volume in Francia.
Francia
Decrescente da 50.000 SMS al mese
La tariffa scende per soglie in base al tuo volume mensile. La soglia si applica a tutti gli SMS del mese.
a partire da 0,039 € / SMS
- Campagne, automazioni e promemoria di appuntamento: lo stesso prezzo
- Scalato in crediti — 1 credito = 0,01 €, ovvero 4,5 crediti per SMS in Francia
- Nessun abbonamento, nessun acquisto minimo
- Il costo compare prima di ogni invio
- Ricevute di consegna e registro degli invii
| SMS al mese | Prezzo per SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Fino a 50.000 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Fino a 100.000 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Fino a 250.000 | 0,043 € / SMS | 4,3 |
| Fino a 500.000 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Fino a 750.000 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Fino a 1.000.000 | 0,04 € / SMS | 4 |
| Oltre 1.000.000 | 0,039 € / SMS | 3,9 |
Prezzi IVA esclusa per segmento di 160 caratteri. Un messaggio più lungo viene diviso in più segmenti, fatturati ciascuno.
Internazionale
224 destinazioni, alla tariffa di ciascuna
Il prezzo dipende dal paese di destinazione. Digita un paese o un prefisso: la tariffa compare, la stessa che vedrai prima di ogni invio.
| Destinazione | Prezzo per SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Afghanistan +93 | 0,369 € / SMS | 36,9 |
| Albania +355 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Algeria +213 | 0,235 € / SMS | 23,5 |
| Andorra +376 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Angola +244 | 0,277 € / SMS | 27,7 |
| Anguilla +1264 | 0,216 € / SMS | 21,6 |
| Antigua e Barbuda +1268 | 0,104 € / SMS | 10,4 |
| Arabia Saudita +966 | 0,229 € / SMS | 22,9 |
| Argentina +54 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Armenia +374 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Aruba +297 | 0,222 € / SMS | 22,2 |
| Australia +61 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Austria +43 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Azerbaigian +994 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Bahamas +1242 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Bahrein +973 | 0,038 € / SMS | 3,8 |
| Bangladesh +880 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Barbados +1246 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Belgio +32 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Belize +501 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Benin +229 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Bermuda +1441 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Bhutan +975 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Bielorussia +375 | 0,178 € / SMS | 17,8 |
| Bolivia +591 | 0,158 € / SMS | 15,8 |
| Bosnia ed Erzegovina +387 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Botswana +267 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Brasile +55 | 0,017 € / SMS | 1,7 |
| Brunei +673 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Bulgaria +359 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Burkina Faso +226 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Burundi +257 | 0,358 € / SMS | 35,8 |
| Cambogia +855 | 0,318 € / SMS | 31,8 |
| Camerun +237 | 0,255 € / SMS | 25,5 |
| Canada +1 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Capo Verde +238 | 0,146 € / SMS | 14,6 |
| Cechia +420 | 0,057 € / SMS | 5,7 |
| Ciad +235 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Cile +56 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Cina +86 | 0,028 € / SMS | 2,8 |
| Cipro +357 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Città del Vaticano +379 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Colombia +57 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Comore +269 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Congo - Kinshasa +243 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Congo-Brazzaville +242 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Corea del Nord +850 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Corea del Sud +82 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Costa d’Avorio +225 | 0,387 € / SMS | 38,7 |
| Costa Rica +506 | 0,013 € / SMS | 1,3 |
| Croazia +385 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Cuba +53 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| Curaçao +599 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Danimarca +45 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Dominica +1767 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Ecuador +593 | 0,458 € / SMS | 45,8 |
| Egitto +20 | 0,446 € / SMS | 44,6 |
| El Salvador +503 | 0,300 € / SMS | 30 |
| Emirati Arabi Uniti +971 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Eritrea +291 | 0,066 € / SMS | 6,6 |
| Estonia +372 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Eswatini +268 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Etiopia +251 | 0,289 € / SMS | 28,9 |
| Figi +679 | 0,162 € / SMS | 16,2 |
| Filippine +63 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Finlandia +358 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Francia +33 | a partire da 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Gabon +241 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Gambia +220 | 0,264 € / SMS | 26,4 |
| Georgia +7940 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Georgia +995 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Germania +49 | 0,091 € / SMS | 9,1 |
| Ghana +233 | 0,419 € / SMS | 41,9 |
| Giamaica +1876 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Giappone +81 | 0,069 € / SMS | 6,9 |
| Gibilterra +350 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Gibuti +253 | 0,123 € / SMS | 12,3 |
| Giordania +962 | 0,283 € / SMS | 28,3 |
| Grecia +30 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Grenada +1473 | 0,138 € / SMS | 13,8 |
| Groenlandia +299 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Guadalupa +590 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Guam +1671 | 0,022 € / SMS | 2,2 |
| Guatemala +502 | 0,228 € / SMS | 22,8 |
| Guinea +224 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Guinea Equatoriale +240 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Guinea-Bissau +245 | 0,345 € / SMS | 34,5 |
| Guyana +592 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Guyana Francese +594 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Haiti +509 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Honduras +504 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| India +91 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Indonesia +62 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Iran +98 | 0,348 € / SMS | 34,8 |
| Iraq +964 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Irlanda +353 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Islanda +354 | 0,078 € / SMS | 7,8 |
| Isole Cayman +1345 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Isole Cook +682 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Isole Fær Øer +298 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Isole Falkland +500 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Isole Marshall +692 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Isole Salomone +677 | 0,024 € / SMS | 2,4 |
| Isole Turks e Caicos +1649 | 0,096 € / SMS | 9,6 |
| Isole Vergini Britanniche +1284 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Israele +972 | 0,226 € / SMS | 22,6 |
| Italia +39 | 0,050 € / SMS | 5 |
| Kazakistan +7 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Kenya +254 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Kirghizistan +996 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Kiribati +686 | 0,054 € / SMS | 5,4 |
| Kosovo +383 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Kuwait +965 | 0,238 € / SMS | 23,8 |
| Laos +856 | 0,361 € / SMS | 36,1 |
| Lesotho +266 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Lettonia +371 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Libano +961 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Liberia +231 | 0,243 € / SMS | 24,3 |
| Libia +218 | 0,355 € / SMS | 35,5 |
| Liechtenstein +423 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Lituania +370 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Lussemburgo +352 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Macedonia del Nord +389 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Madagascar +261 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Malawi +265 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Malaysia +60 | 0,271 € / SMS | 27,1 |
| Maldive +960 | 0,279 € / SMS | 27,9 |
| Mali +223 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Malta +356 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Marocco +212 | 0,380 € / SMS | 38 |
| Martinica +596 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Mauritania +222 | 0,295 € / SMS | 29,5 |
| Mauritius +230 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Messico +52 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Micronesia +691 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Moldavia +373 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Monaco +377 | 0,048 € / SMS | 4,8 |
| Mongolia +976 | 0,317 € / SMS | 31,7 |
| Montenegro +382 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Montserrat +1664 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Mozambico +258 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Myanmar (Birmania) +95 | 0,393 € / SMS | 39,3 |
| Namibia +264 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Nauru +674 | 0,201 € / SMS | 20,1 |
| Nepal +977 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Nicaragua +505 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Niger +227 | 0,282 € / SMS | 28,2 |
| Nigeria +234 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Norvegia +47 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Nuova Caledonia +687 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Nuova Zelanda +64 | 0,065 € / SMS | 6,5 |
| Oman +968 | 0,147 € / SMS | 14,7 |
| Paesi Bassi +31 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Pakistan +92 | 0,491 € / SMS | 49,1 |
| Palau +680 | 0,011 € / SMS | 1,1 |
| Panama +507 | 0,180 € / SMS | 18 |
| Papua Nuova Guinea +675 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Paraguay +595 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Perù +51 | 0,174 € / SMS | 17,4 |
| Polinesia Francese +689 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Polonia +48 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Portogallo +351 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Portorico +1787 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Qatar +974 | 0,203 € / SMS | 20,3 |
| RAS di Hong Kong +852 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| RAS di Macao +853 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Regno Unito +44 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Repubblica Centrafricana +236 | 0,234 € / SMS | 23,4 |
| Repubblica Dominicana +1809 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Riunione +262 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Romania +40 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Ruanda +250 | 0,309 € / SMS | 30,9 |
| Saint Kitts e Nevis +1869 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint Lucia +1758 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint Vincent e Grenadine +1784 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint-Pierre e Miquelon +508 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Samoa +685 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Samoa Americane +1684 | 0,033 € / SMS | 3,3 |
| San Marino +378 | 0,192 € / SMS | 19,2 |
| Sant’Elena +290 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| São Tomé e Príncipe +239 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Senegal +221 | 0,273 € / SMS | 27,3 |
| Serbia +381 | 0,262 € / SMS | 26,2 |
| Seychelles +248 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Sierra Leone +232 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Singapore +65 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Siria +963 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Slovacchia +421 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Slovenia +386 | 0,184 € / SMS | 18,4 |
| Somalia +252 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Spagna +34 | 0,035 € / SMS | 3,5 |
| Sri Lanka +94 | 0,357 € / SMS | 35,7 |
| Sud Sudan +211 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Sudafrica +27 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Sudan +249 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Suriname +597 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Svezia +46 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Svizzera +41 | 0,072 € / SMS | 7,2 |
| Tagikistan +992 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Taiwan +886 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Tanzania +255 | 0,381 € / SMS | 38,1 |
| Territori Palestinesi +970 | 0,312 € / SMS | 31,2 |
| Territorio Britannico dell’Oceano Indiano +246 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Thailandia +66 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Timor Est +670 | 0,088 € / SMS | 8,8 |
| Togo +228 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tonga +676 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Trinidad e Tobago +1868 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Tunisia +216 | 0,329 € / SMS | 32,9 |
| Turchia +90 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turkmenistan +993 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Tuvalu +688 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Ucraina +380 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Uganda +256 | 0,274 € / SMS | 27,4 |
| Ungheria +36 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Uruguay +598 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Uzbekistan +998 | 0,401 € / SMS | 40,1 |
| Vanuatu +678 | 0,259 € / SMS | 25,9 |
| Venezuela +58 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Vietnam +84 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Wallis e Futuna +681 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Yemen +967 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Zambia +260 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Zimbabwe +263 | 0,237 € / SMS | 23,7 |
| Nessuna destinazione corrisponde. | ||
Prezzi IVA esclusa per segmento di 160 caratteri. Un messaggio più lungo viene diviso in più segmenti, fatturati ciascuno.
FAQ
Domande frequenti
Serve un abbonamento per inviare SMS?
No. Gli SMS si pagano in crediti, dal portafoglio comune al tuo account. Ricarichi quando vuoi, e ogni invio addebita la tariffa della sua destinazione.
Come funzionano i crediti Come viene conteggiato un SMS lungo?
Un SMS è di 160 caratteri. Oltre, il messaggio viene diviso in più segmenti, inviati insieme e visualizzati come un solo messaggio sul telefono — ma fatturati ciascuno. I caratteri accentati o speciali possono ridurre la dimensione di un segmento.
I promemoria di appuntamento hanno lo stesso prezzo?
Sì. Un SMS di promemoria, un SMS di campagna o un SMS inviato da un'automazione costano lo stesso prezzo: quello della destinazione.
I promemoria di appuntamento Il prezzo cambia con il volume?
In Francia sì: la tariffa scende per soglie a partire da 50.000 SMS al mese. Per le altre destinazioni, il prezzo indicato è la tariffa di base; oltre grandi volumi, parlane con il team.
Posso inviare SMS dal piano gratuito?
Sì: il piano Scoperta dà accesso alle campagne SMS e ai promemoria, con i crediti offerti all'iscrizione per iniziare.
Vedi i pianiUn'altra domanda? Scrivici — ti risponde una persona.
Pronto a riunire tutti i tuoi strumenti in uno solo?
Crea il tuo account gratuito in due minuti: CRM, telefonia, marketing, appuntamenti e servizio clienti — tutto nello stesso posto, con l'IA in più.
Senza carta di credito