SMSの料金
事業用SMSの値段を、国ごとに
月額の契約も、前もって買う束もありません。SMSは一通ずつ、行き先の料金でクレジットから引かれます。フランス宛は量に応じて安くなります。
フランス
月に50 000通から段階的に安く
月の量に応じて料金が段階的に下がります。その段階はその月のすべてのSMSに適用されます。
から €0.039 / SMS
- 配信も、自動化も、予約のリマインドも、同じ価格
- クレジットから引かれます — 1クレジット=0,01ユーロ、フランス宛は1通4,5クレジット
- 月額の契約も、最低購入額もありません
- 送信のたびに、事前に費用が表示されます
- 受領の確認と送信の記録
| 月あたりのSMS | SMS一通の価格 | En crédits |
|---|---|---|
| 50,000まで | €0.045 / SMS | 4.5 |
| 100,000まで | €0.044 / SMS | 4.4 |
| 250,000まで | €0.043 / SMS | 4.3 |
| 500,000まで | €0.042 / SMS | 4.2 |
| 750,000まで | €0.041 / SMS | 4.1 |
| 1,000,000まで | €0.04 / SMS | 4 |
| 1,000,000を超えると | €0.039 / SMS | 3.9 |
160文字の区切りごとの税別価格。長い文章は複数の区切りに分けられ、それぞれに料金がかかります。
国際
224の行き先、それぞれの料金で
価格は行き先の国によって変わります。国名か国番号を入力してください。表示される料金は、送信のたびに事前に表示されるものと同じです。
| 行き先 | SMS一通の価格 | En crédits |
|---|---|---|
| アイスランド +354 | €0.078 / SMS | 7.8 |
| アイルランド +353 | €0.055 / SMS | 5.5 |
| アゼルバイジャン +994 | €0.213 / SMS | 21.3 |
| アフガニスタン +93 | €0.369 / SMS | 36.9 |
| アラブ首長国連邦 +971 | €0.093 / SMS | 9.3 |
| アルジェリア +213 | €0.235 / SMS | 23.5 |
| アルゼンチン +54 | €0.101 / SMS | 10.1 |
| アルバ +297 | €0.222 / SMS | 22.2 |
| アルバニア +355 | €0.195 / SMS | 19.5 |
| アルメニア +374 | €0.288 / SMS | 28.8 |
| アンギラ +1264 | €0.216 / SMS | 21.6 |
| アンゴラ +244 | €0.277 / SMS | 27.7 |
| アンティグア・バーブーダ +1268 | €0.104 / SMS | 10.4 |
| アンドラ +376 | €0.083 / SMS | 8.3 |
| イエメン +967 | €0.210 / SMS | 21 |
| イギリス +44 | €0.036 / SMS | 3.6 |
| イスラエル +972 | €0.226 / SMS | 22.6 |
| イタリア +39 | €0.050 / SMS | 5 |
| イラク +964 | €0.408 / SMS | 40.8 |
| イラン +98 | €0.348 / SMS | 34.8 |
| インド +91 | €0.210 / SMS | 21 |
| インドネシア +62 | €0.408 / SMS | 40.8 |
| ウォリス・フツナ +681 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| ウガンダ +256 | €0.274 / SMS | 27.4 |
| ウクライナ +380 | €0.150 / SMS | 15 |
| ウズベキスタン +998 | €0.401 / SMS | 40.1 |
| ウルグアイ +598 | €0.120 / SMS | 12 |
| エクアドル +593 | €0.458 / SMS | 45.8 |
| エジプト +20 | €0.446 / SMS | 44.6 |
| エストニア +372 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| エスワティニ +268 | €0.220 / SMS | 22 |
| エチオピア +251 | €0.289 / SMS | 28.9 |
| エリトリア +291 | €0.066 / SMS | 6.6 |
| エルサルバドル +503 | €0.300 / SMS | 30 |
| オーストラリア +61 | €0.018 / SMS | 1.8 |
| オーストリア +43 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| オマーン +968 | €0.147 / SMS | 14.7 |
| オランダ +31 | €0.093 / SMS | 9.3 |
| ガーナ +233 | €0.419 / SMS | 41.9 |
| カーボベルデ +238 | €0.146 / SMS | 14.6 |
| ガイアナ +592 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| カザフスタン +7 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| カタール +974 | €0.203 / SMS | 20.3 |
| カナダ +1 | €0.090 / SMS | 9 |
| ガボン +241 | €0.223 / SMS | 22.3 |
| カメルーン +237 | €0.255 / SMS | 25.5 |
| ガンビア +220 | €0.264 / SMS | 26.4 |
| カンボジア +855 | €0.318 / SMS | 31.8 |
| ギニア +224 | €0.298 / SMS | 29.8 |
| ギニアビサウ +245 | €0.345 / SMS | 34.5 |
| キプロス +357 | €0.060 / SMS | 6 |
| キューバ +53 | €0.063 / SMS | 6.3 |
| キュラソー +599 | €0.204 / SMS | 20.4 |
| ギリシャ +30 | €0.046 / SMS | 4.6 |
| キリバス +686 | €0.054 / SMS | 5.4 |
| キルギス +996 | €0.310 / SMS | 31 |
| グアテマラ +502 | €0.228 / SMS | 22.8 |
| グアドループ +590 | €0.265 / SMS | 26.5 |
| グアム +1671 | €0.022 / SMS | 2.2 |
| クウェート +965 | €0.238 / SMS | 23.8 |
| クック諸島 +682 | €0.007 / SMS | 0.7 |
| グリーンランド +299 | €0.007 / SMS | 0.7 |
| グレナダ +1473 | €0.138 / SMS | 13.8 |
| クロアチア +385 | €0.225 / SMS | 22.5 |
| ケイマン諸島 +1345 | €0.291 / SMS | 29.1 |
| ケニア +254 | €0.315 / SMS | 31.5 |
| コートジボワール +225 | €0.387 / SMS | 38.7 |
| コスタリカ +506 | €0.013 / SMS | 1.3 |
| コソボ +383 | €0.225 / SMS | 22.5 |
| コモロ +269 | €0.249 / SMS | 24.9 |
| コロンビア +57 | €0.105 / SMS | 10.5 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) +242 | €0.341 / SMS | 34.1 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) +243 | €0.315 / SMS | 31.5 |
| サウジアラビア +966 | €0.229 / SMS | 22.9 |
| サモア +685 | €0.036 / SMS | 3.6 |
| サントメ・プリンシペ +239 | €0.018 / SMS | 1.8 |
| ザンビア +260 | €0.315 / SMS | 31.5 |
| サンピエール島・ミクロン島 +508 | €0.128 / SMS | 12.8 |
| サンマリノ +378 | €0.192 / SMS | 19.2 |
| シエラレオネ +232 | €0.268 / SMS | 26.8 |
| ジブチ +253 | €0.123 / SMS | 12.3 |
| ジブラルタル +350 | €0.058 / SMS | 5.8 |
| ジャマイカ +1876 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| ジョージア +7940 | €0.081 / SMS | 8.1 |
| ジョージア +995 | €0.195 / SMS | 19.5 |
| シリア +963 | €0.354 / SMS | 35.4 |
| シンガポール +65 | €0.044 / SMS | 4.4 |
| ジンバブエ +263 | €0.237 / SMS | 23.7 |
| スイス +41 | €0.072 / SMS | 7.2 |
| スウェーデン +46 | €0.046 / SMS | 4.6 |
| スーダン +249 | €0.366 / SMS | 36.6 |
| スペイン +34 | €0.035 / SMS | 3.5 |
| スリナム +597 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| スリランカ +94 | €0.357 / SMS | 35.7 |
| スロバキア +421 | €0.090 / SMS | 9 |
| スロベニア +386 | €0.184 / SMS | 18.4 |
| セーシェル +248 | €0.339 / SMS | 33.9 |
| セネガル +221 | €0.273 / SMS | 27.3 |
| セルビア +381 | €0.262 / SMS | 26.2 |
| セントクリストファー・ネーヴィス +1869 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 +1784 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| セントヘレナ +290 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| セントルシア +1758 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| ソマリア +252 | €0.324 / SMS | 32.4 |
| ソロモン諸島 +677 | €0.024 / SMS | 2.4 |
| タークス・カイコス諸島 +1649 | €0.096 / SMS | 9.6 |
| タイ +66 | €0.060 / SMS | 6 |
| タジキスタン +992 | €0.366 / SMS | 36.6 |
| タンザニア +255 | €0.381 / SMS | 38.1 |
| チェコ +420 | €0.057 / SMS | 5.7 |
| チャド +235 | €0.341 / SMS | 34.1 |
| チュニジア +216 | €0.329 / SMS | 32.9 |
| チリ +56 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| ツバル +688 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| デンマーク +45 | €0.055 / SMS | 5.5 |
| ドイツ +49 | €0.091 / SMS | 9.1 |
| トーゴ +228 | €0.354 / SMS | 35.4 |
| ドミニカ共和国 +1809 | €0.210 / SMS | 21 |
| ドミニカ国 +1767 | €0.298 / SMS | 29.8 |
| トリニダード・トバゴ +1868 | €0.294 / SMS | 29.4 |
| トルクメニスタン +993 | €0.240 / SMS | 24 |
| トルコ +90 | €0.240 / SMS | 24 |
| トンガ +676 | €0.258 / SMS | 25.8 |
| ナイジェリア +234 | €0.339 / SMS | 33.9 |
| ナウル +674 | €0.201 / SMS | 20.1 |
| ナミビア +264 | €0.165 / SMS | 16.5 |
| ニカラグア +505 | €0.149 / SMS | 14.9 |
| ニジェール +227 | €0.282 / SMS | 28.2 |
| ニューカレドニア +687 | €0.081 / SMS | 8.1 |
| ニュージーランド +64 | €0.065 / SMS | 6.5 |
| ネパール +977 | €0.265 / SMS | 26.5 |
| ノルウェー +47 | €0.058 / SMS | 5.8 |
| バーレーン +973 | €0.038 / SMS | 3.8 |
| ハイチ +509 | €0.213 / SMS | 21.3 |
| パキスタン +92 | €0.491 / SMS | 49.1 |
| バチカン市国 +379 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| パナマ +507 | €0.180 / SMS | 18 |
| バヌアツ +678 | €0.259 / SMS | 25.9 |
| バハマ +1242 | €0.093 / SMS | 9.3 |
| パプアニューギニア +675 | €0.249 / SMS | 24.9 |
| バミューダ +1441 | €0.291 / SMS | 29.1 |
| パラオ +680 | €0.011 / SMS | 1.1 |
| パラグアイ +595 | €0.195 / SMS | 19.5 |
| バルバドス +1246 | €0.291 / SMS | 29.1 |
| パレスチナ自治区 +970 | €0.312 / SMS | 31.2 |
| ハンガリー +36 | €0.055 / SMS | 5.5 |
| バングラデシュ +880 | €0.408 / SMS | 40.8 |
| フィジー +679 | €0.162 / SMS | 16.2 |
| フィリピン +63 | €0.225 / SMS | 22.5 |
| フィンランド +358 | €0.075 / SMS | 7.5 |
| ブータン +975 | €0.225 / SMS | 22.5 |
| プエルトリコ +1787 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| フェロー諸島 +298 | €0.210 / SMS | 21 |
| フォークランド諸島 +500 | €0.046 / SMS | 4.6 |
| ブラジル +55 | €0.017 / SMS | 1.7 |
| フランス +33 | から €0.045 / SMS | 4.5 |
| ブルガリア +359 | €0.128 / SMS | 12.8 |
| ブルキナファソ +226 | €0.150 / SMS | 15 |
| ブルネイ +673 | €0.060 / SMS | 6 |
| ブルンジ +257 | €0.358 / SMS | 35.8 |
| ベトナム +84 | €0.288 / SMS | 28.8 |
| ベナン +229 | €0.204 / SMS | 20.4 |
| ベネズエラ +58 | €0.220 / SMS | 22 |
| ベラルーシ +375 | €0.178 / SMS | 17.8 |
| ベリーズ +501 | €0.324 / SMS | 32.4 |
| ペルー +51 | €0.174 / SMS | 17.4 |
| ベルギー +32 | €0.081 / SMS | 8.1 |
| ポーランド +48 | €0.018 / SMS | 1.8 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ +387 | €0.464 / SMS | 46.4 |
| ボツワナ +267 | €0.083 / SMS | 8.3 |
| ボリビア +591 | €0.158 / SMS | 15.8 |
| ポルトガル +351 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| ホンジュラス +504 | €0.223 / SMS | 22.3 |
| マーシャル諸島 +692 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| マダガスカル +261 | €0.464 / SMS | 46.4 |
| マラウイ +265 | €0.315 / SMS | 31.5 |
| マリ +223 | €0.310 / SMS | 31 |
| マルタ +356 | €0.150 / SMS | 15 |
| マルティニーク +596 | €0.265 / SMS | 26.5 |
| マレーシア +60 | €0.271 / SMS | 27.1 |
| ミクロネシア連邦 +691 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| ミャンマー (ビルマ) +95 | €0.393 / SMS | 39.3 |
| メキシコ +52 | €0.120 / SMS | 12 |
| モーリシャス +230 | €0.140 / SMS | 14 |
| モーリタニア +222 | €0.295 / SMS | 29.5 |
| モザンビーク +258 | €0.332 / SMS | 33.2 |
| モナコ +377 | €0.048 / SMS | 4.8 |
| モルディブ +960 | €0.279 / SMS | 27.9 |
| モルドバ +373 | €0.081 / SMS | 8.1 |
| モロッコ +212 | €0.380 / SMS | 38 |
| モンゴル +976 | €0.317 / SMS | 31.7 |
| モンテネグロ +382 | €0.140 / SMS | 14 |
| モントセラト +1664 | €0.149 / SMS | 14.9 |
| ヨルダン +962 | €0.283 / SMS | 28.3 |
| ラオス +856 | €0.361 / SMS | 36.1 |
| ラトビア +371 | €0.041 / SMS | 4.1 |
| リトアニア +370 | €0.042 / SMS | 4.2 |
| リビア +218 | €0.355 / SMS | 35.5 |
| リヒテンシュタイン +423 | €0.105 / SMS | 10.5 |
| リベリア +231 | €0.243 / SMS | 24.3 |
| ルーマニア +40 | €0.165 / SMS | 16.5 |
| ルクセンブルク +352 | €0.086 / SMS | 8.6 |
| ルワンダ +250 | €0.309 / SMS | 30.9 |
| レソト +266 | €0.258 / SMS | 25.8 |
| レバノン +961 | €0.268 / SMS | 26.8 |
| レユニオン +262 | €0.058 / SMS | 5.8 |
| 英領インド洋地域 +246 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 英領ヴァージン諸島 +1284 | €0.291 / SMS | 29.1 |
| 韓国 +82 | €0.045 / SMS | 4.5 |
| 赤道ギニア +240 | €0.332 / SMS | 33.2 |
| 台湾 +886 | €0.036 / SMS | 3.6 |
| 中央アフリカ共和国 +236 | €0.234 / SMS | 23.4 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 +853 | €0.075 / SMS | 7.5 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 +852 | €0.063 / SMS | 6.3 |
| 中国 +86 | €0.028 / SMS | 2.8 |
| 東ティモール +670 | €0.088 / SMS | 8.8 |
| 南アフリカ +27 | €0.105 / SMS | 10.5 |
| 南スーダン +211 | €0.240 / SMS | 24 |
| 日本 +81 | €0.069 / SMS | 6.9 |
| 仏領ギアナ +594 | €0.265 / SMS | 26.5 |
| 仏領ポリネシア +689 | €0.086 / SMS | 8.6 |
| 米領サモア +1684 | €0.033 / SMS | 3.3 |
| 北マケドニア +389 | €0.101 / SMS | 10.1 |
| 北朝鮮 +850 | €0.098 / SMS | 9.8 |
| 該当する行き先はありません。 | ||
160文字の区切りごとの税別価格。長い文章は複数の区切りに分けられ、それぞれに料金がかかります。
よくある質問
よくあるご質問
SMSを送るのに契約が必要ですか?
いいえ。SMSはアカウント共通の財布にあるクレジットで支払われます。いつでも補充でき、送信のたびに行き先の料金が引かれます。
Comment fonctionnent les crédits 長いSMSはどう数えられますか?
SMSは160文字です。それを超えると文章は複数の区切りに分けられ、まとめて送られて携帯には一通として表示されますが、それぞれに料金がかかります。アクセント付きの文字や特殊な文字は一区切りの長さを縮めることがあります。
予約のリマインドも同じ価格ですか?
はい。リマインドのSMSも、配信のSMSも、自動化から送られるSMSも、同じ価格 — 行き先の価格です。
Les rappels de rendez-vous 量によって価格は変わりますか?
フランス宛では、はい。月に50 000通から段階的に下がります。ほかの行き先については表示価格が基本料金です。大きな量になる場合はチームにご相談ください。
無料のプランからSMSを送れますか?
はい。ディスカバリープランでもSMSの配信とリマインドをお使いいただけます。登録時に付くクレジットで始められます。
Voir les plansほかにご質問がありますか。お問い合わせください — 担当者がお答えします。