Tarifs SMS
Le prix d'un SMS professionnel, pays par pays
Pas d'abonnement, pas de pack à acheter d'avance : chaque SMS est décompté de vos crédits au tarif de sa destination — dégressif avec le volume en France.
France
Dégressif dès 50 000 SMS par mois
Le tarif baisse par palier selon votre volume mensuel. Le palier s'applique à l'ensemble des SMS du mois.
à partir de 0,039 € / SMS
- Campagnes, automatisations et rappels de rendez-vous : le même prix
- Décompté en crédits — 1 crédit = 0,01 €, soit 100 crédits par euro
- Aucun abonnement, aucun minimum d'achat
- Le coût s'affiche avant chaque envoi
- Accusés de réception et journal d'envoi
| SMS par mois | Prix par SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Jusqu'à 50 000 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Jusqu'à 100 000 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Jusqu'à 250 000 | 0,043 € / SMS | 4,3 |
| Jusqu'à 500 000 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Jusqu'à 750 000 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Jusqu'à 1 000 000 | 0,04 € / SMS | 4 |
| Au-delà de 1 000 000 | 0,039 € / SMS | 3,9 |
Prix HT par segment de 160 caractères. Un message plus long est découpé en plusieurs segments, facturés chacun.
International
224 destinations, au tarif de chacune
Le prix dépend du pays de destination. Tapez un pays ou un indicatif : le tarif s'affiche, le même que celui que vous verrez avant chaque envoi.
| Destination | Prix par SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Afghanistan +93 | 0,369 € / SMS | 36,9 |
| Afrique du Sud +27 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Albanie +355 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Algérie +213 | 0,235 € / SMS | 23,5 |
| Allemagne +49 | 0,091 € / SMS | 9,1 |
| Andorre +376 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Angola +244 | 0,277 € / SMS | 27,7 |
| Anguilla +1264 | 0,216 € / SMS | 21,6 |
| Antigua-et-Barbuda +1268 | 0,104 € / SMS | 10,4 |
| Arabie saoudite +966 | 0,229 € / SMS | 22,9 |
| Argentine +54 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Arménie +374 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Aruba +297 | 0,222 € / SMS | 22,2 |
| Australie +61 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Autriche +43 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Azerbaïdjan +994 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Bahamas +1242 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Bahreïn +973 | 0,038 € / SMS | 3,8 |
| Bangladesh +880 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Barbade +1246 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Belgique +32 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Belize +501 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Bénin +229 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Bermudes +1441 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Bhoutan +975 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Biélorussie +375 | 0,178 € / SMS | 17,8 |
| Bolivie +591 | 0,158 € / SMS | 15,8 |
| Bosnie-Herzégovine +387 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Botswana +267 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Brésil +55 | 0,017 € / SMS | 1,7 |
| Brunei +673 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Bulgarie +359 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Burkina Faso +226 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Burundi +257 | 0,358 € / SMS | 35,8 |
| Cambodge +855 | 0,318 € / SMS | 31,8 |
| Cameroun +237 | 0,255 € / SMS | 25,5 |
| Canada +1 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Cap-Vert +238 | 0,146 € / SMS | 14,6 |
| Chili +56 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Chine +86 | 0,028 € / SMS | 2,8 |
| Chypre +357 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Colombie +57 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Comores +269 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Congo-Brazzaville +242 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Congo-Kinshasa +243 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Corée du Nord +850 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Corée du Sud +82 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Costa Rica +506 | 0,013 € / SMS | 1,3 |
| Côte d’Ivoire +225 | 0,387 € / SMS | 38,7 |
| Croatie +385 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Cuba +53 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| Curaçao +599 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Danemark +45 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Djibouti +253 | 0,123 € / SMS | 12,3 |
| Dominique +1767 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Égypte +20 | 0,446 € / SMS | 44,6 |
| Émirats arabes unis +971 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Équateur +593 | 0,458 € / SMS | 45,8 |
| Érythrée +291 | 0,066 € / SMS | 6,6 |
| Espagne +34 | 0,035 € / SMS | 3,5 |
| Estonie +372 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Eswatini +268 | 0,220 € / SMS | 22 |
| État de la Cité du Vatican +379 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Éthiopie +251 | 0,289 € / SMS | 28,9 |
| Fidji +679 | 0,162 € / SMS | 16,2 |
| Finlande +358 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| France +33 | à partir de 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Gabon +241 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Gambie +220 | 0,264 € / SMS | 26,4 |
| Géorgie +7940 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Géorgie +995 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Ghana +233 | 0,419 € / SMS | 41,9 |
| Gibraltar +350 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Grèce +30 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Grenade +1473 | 0,138 € / SMS | 13,8 |
| Groenland +299 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Guadeloupe +590 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Guam +1671 | 0,022 € / SMS | 2,2 |
| Guatemala +502 | 0,228 € / SMS | 22,8 |
| Guinée +224 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Guinée équatoriale +240 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Guinée-Bissau +245 | 0,345 € / SMS | 34,5 |
| Guyana +592 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Guyane française +594 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Haïti +509 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Honduras +504 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Hongrie +36 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Îles Caïmans +1345 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Îles Cook +682 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Îles Féroé +298 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Îles Malouines +500 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Îles Marshall +692 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Îles Salomon +677 | 0,024 € / SMS | 2,4 |
| Îles Turques-et-Caïques +1649 | 0,096 € / SMS | 9,6 |
| Îles Vierges britanniques +1284 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Inde +91 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Indonésie +62 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Irak +964 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Iran +98 | 0,348 € / SMS | 34,8 |
| Irlande +353 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Islande +354 | 0,078 € / SMS | 7,8 |
| Israël +972 | 0,226 € / SMS | 22,6 |
| Italie +39 | 0,050 € / SMS | 5 |
| Jamaïque +1876 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Japon +81 | 0,069 € / SMS | 6,9 |
| Jordanie +962 | 0,283 € / SMS | 28,3 |
| Kazakhstan +7 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Kenya +254 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Kirghizstan +996 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Kiribati +686 | 0,054 € / SMS | 5,4 |
| Kosovo +383 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Koweït +965 | 0,238 € / SMS | 23,8 |
| La Réunion +262 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Laos +856 | 0,361 € / SMS | 36,1 |
| Lesotho +266 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Lettonie +371 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Liban +961 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Liberia +231 | 0,243 € / SMS | 24,3 |
| Libye +218 | 0,355 € / SMS | 35,5 |
| Liechtenstein +423 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Lituanie +370 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Luxembourg +352 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Macédoine du Nord +389 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Madagascar +261 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Malaisie +60 | 0,271 € / SMS | 27,1 |
| Malawi +265 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Maldives +960 | 0,279 € / SMS | 27,9 |
| Mali +223 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Malte +356 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Maroc +212 | 0,380 € / SMS | 38 |
| Martinique +596 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Maurice +230 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Mauritanie +222 | 0,295 € / SMS | 29,5 |
| Mexique +52 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Micronésie +691 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Moldavie +373 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Monaco +377 | 0,048 € / SMS | 4,8 |
| Mongolie +976 | 0,317 € / SMS | 31,7 |
| Monténégro +382 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Montserrat +1664 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Mozambique +258 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Myanmar (Birmanie) +95 | 0,393 € / SMS | 39,3 |
| Namibie +264 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Nauru +674 | 0,201 € / SMS | 20,1 |
| Népal +977 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Nicaragua +505 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Niger +227 | 0,282 € / SMS | 28,2 |
| Nigeria +234 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Norvège +47 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Nouvelle-Calédonie +687 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Nouvelle-Zélande +64 | 0,065 € / SMS | 6,5 |
| Oman +968 | 0,147 € / SMS | 14,7 |
| Ouganda +256 | 0,274 € / SMS | 27,4 |
| Ouzbékistan +998 | 0,401 € / SMS | 40,1 |
| Pakistan +92 | 0,491 € / SMS | 49,1 |
| Palaos +680 | 0,011 € / SMS | 1,1 |
| Panama +507 | 0,180 € / SMS | 18 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée +675 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Paraguay +595 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Pays-Bas +31 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Pérou +51 | 0,174 € / SMS | 17,4 |
| Philippines +63 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Pologne +48 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Polynésie française +689 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Porto Rico +1787 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Portugal +351 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Qatar +974 | 0,203 € / SMS | 20,3 |
| R.A.S. chinoise de Hong Kong +852 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| R.A.S. chinoise de Macao +853 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| République centrafricaine +236 | 0,234 € / SMS | 23,4 |
| République dominicaine +1809 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Roumanie +40 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Royaume-Uni +44 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Rwanda +250 | 0,309 € / SMS | 30,9 |
| Saint-Christophe-et-Niévès +1869 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint-Marin +378 | 0,192 € / SMS | 19,2 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon +508 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines +1784 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Sainte-Hélène +290 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Sainte-Lucie +1758 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Salvador +503 | 0,300 € / SMS | 30 |
| Samoa +685 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Samoa américaines +1684 | 0,033 € / SMS | 3,3 |
| Sao Tomé-et-Principe +239 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Sénégal +221 | 0,273 € / SMS | 27,3 |
| Serbie +381 | 0,262 € / SMS | 26,2 |
| Seychelles +248 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Sierra Leone +232 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Singapour +65 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Slovaquie +421 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Slovénie +386 | 0,184 € / SMS | 18,4 |
| Somalie +252 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Soudan +249 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Soudan du Sud +211 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Sri Lanka +94 | 0,357 € / SMS | 35,7 |
| Suède +46 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Suisse +41 | 0,072 € / SMS | 7,2 |
| Suriname +597 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Syrie +963 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tadjikistan +992 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Taïwan +886 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Tanzanie +255 | 0,381 € / SMS | 38,1 |
| Tchad +235 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Tchéquie +420 | 0,057 € / SMS | 5,7 |
| Territoire britannique de l’océan Indien +246 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Territoires palestiniens +970 | 0,312 € / SMS | 31,2 |
| Thaïlande +66 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Timor oriental +670 | 0,088 € / SMS | 8,8 |
| Togo +228 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tonga +676 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Trinité-et-Tobago +1868 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Tunisie +216 | 0,329 € / SMS | 32,9 |
| Turkménistan +993 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turquie +90 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Tuvalu +688 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Ukraine +380 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Uruguay +598 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Vanuatu +678 | 0,259 € / SMS | 25,9 |
| Venezuela +58 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Viêt Nam +84 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Wallis-et-Futuna +681 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Yémen +967 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Zambie +260 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Zimbabwe +263 | 0,237 € / SMS | 23,7 |
| Aucune destination ne correspond. | ||
Prix HT par segment de 160 caractères. Un message plus long est découpé en plusieurs segments, facturés chacun.
FAQ
Questions fréquentes
Faut-il un abonnement pour envoyer des SMS ?
Non. Les SMS se paient en crédits, depuis le portefeuille commun à votre compte. Vous rechargez quand vous voulez, et chaque envoi débite le tarif de sa destination.
Comment fonctionnent les crédits Comment est compté un SMS long ?
Un SMS fait 160 caractères. Au-delà, le message est découpé en plusieurs segments, envoyés ensemble et affichés en un seul message sur le téléphone — mais facturés chacun. Les caractères accentués ou spéciaux peuvent réduire la taille d'un segment.
Les rappels de rendez-vous ont-ils le même prix ?
Oui. Un SMS de rappel, un SMS de campagne ou un SMS envoyé par une automatisation coûtent le même prix : celui de la destination.
Les rappels de rendez-vous Le prix change-t-il avec le volume ?
En France, oui : le tarif baisse par palier à partir de 50 000 SMS par mois. Pour les autres destinations, le prix affiché est le tarif de base ; au-delà de gros volumes, parlez-en à l'équipe.
Puis-je envoyer des SMS depuis le plan gratuit ?
Oui : le plan Découverte donne accès aux campagnes SMS et aux rappels, avec les crédits offerts à l'inscription pour commencer.
Voir les plansUne autre question ? Écrivez-nous — un humain vous répond.
Prêt à réunir tous vos outils en un seul ?
Créez votre compte gratuit en deux minutes : CRM, téléphonie, marketing, rendez-vous et service client — au même endroit, avec l'IA en plus.
Sans carte bancaire