Cennik SMS
Cena służbowego SMS-a, kraj po kraju
Bez abonamentu, bez pakietu do kupienia z góry: każdy SMS odliczany jest z twoich kredytów według stawki kierunku — malejącej wraz z wolumenem we Francji.
Francja
Stawka maleje od 50 000 SMS-ów miesięcznie
Stawka spada progami zależnie od twojego miesięcznego wolumenu. Próg obejmuje wszystkie SMS-y z danego miesiąca.
od 0,039 € / SMS
- Kampanie, automatyzacje i przypomnienia o spotkaniach: ta sama cena
- Odliczane w kredytach — 1 kredyt = 0,01 €, czyli 4,5 kredyta za SMS we Francji
- Bez abonamentu, bez minimalnego zakupu
- Koszt pokazuje się przed każdą wysyłką
- Potwierdzenia dostarczenia i rejestr wysyłek
| SMS-ów miesięcznie | Cena za SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Do 50 000 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Do 100 000 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Do 250 000 | 0,043 € / SMS | 4,3 |
| Do 500 000 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Do 750 000 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Do 1 000 000 | 0,04 € / SMS | 4 |
| Powyżej 1 000 000 | 0,039 € / SMS | 3,9 |
Cena netto za segment 160 znaków. Dłuższa wiadomość dzielona jest na kilka segmentów, z których każdy jest płatny.
Zagranica
224 kierunków, każdy w swojej stawce
Cena zależy od kraju docelowego. Wpisz kraj albo numer kierunkowy: pokaże się stawka, ta sama, którą zobaczysz przed każdą wysyłką.
| Kierunek | Cena za SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Afganistan +93 | 0,369 € / SMS | 36,9 |
| Albania +355 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Algieria +213 | 0,235 € / SMS | 23,5 |
| Andora +376 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Angola +244 | 0,277 € / SMS | 27,7 |
| Anguilla +1264 | 0,216 € / SMS | 21,6 |
| Antigua i Barbuda +1268 | 0,104 € / SMS | 10,4 |
| Arabia Saudyjska +966 | 0,229 € / SMS | 22,9 |
| Argentyna +54 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Armenia +374 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Aruba +297 | 0,222 € / SMS | 22,2 |
| Australia +61 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Austria +43 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Azerbejdżan +994 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Bahamy +1242 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Bahrajn +973 | 0,038 € / SMS | 3,8 |
| Bangladesz +880 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Barbados +1246 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Belgia +32 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Belize +501 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Benin +229 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Bermudy +1441 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Bhutan +975 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Białoruś +375 | 0,178 € / SMS | 17,8 |
| Boliwia +591 | 0,158 € / SMS | 15,8 |
| Bośnia i Hercegowina +387 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Botswana +267 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Brazylia +55 | 0,017 € / SMS | 1,7 |
| Brunei +673 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego +246 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze +1284 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Bułgaria +359 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Burkina Faso +226 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Burundi +257 | 0,358 € / SMS | 35,8 |
| Chile +56 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Chiny +86 | 0,028 € / SMS | 2,8 |
| Chorwacja +385 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Côte d’Ivoire +225 | 0,387 € / SMS | 38,7 |
| Curaçao +599 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Cypr +357 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Czad +235 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Czarnogóra +382 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Czechy +420 | 0,057 € / SMS | 5,7 |
| Dania +45 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Demokratyczna Republika Konga +243 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Dominika +1767 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Dominikana +1809 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Dżibuti +253 | 0,123 € / SMS | 12,3 |
| Egipt +20 | 0,446 € / SMS | 44,6 |
| Ekwador +593 | 0,458 € / SMS | 45,8 |
| Erytrea +291 | 0,066 € / SMS | 6,6 |
| Estonia +372 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Eswatini +268 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Etiopia +251 | 0,289 € / SMS | 28,9 |
| Falklandy +500 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Fidżi +679 | 0,162 € / SMS | 16,2 |
| Filipiny +63 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Finlandia +358 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Francja +33 | od 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Gabon +241 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Gambia +220 | 0,264 € / SMS | 26,4 |
| Ghana +233 | 0,419 € / SMS | 41,9 |
| Gibraltar +350 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Grecja +30 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Grenada +1473 | 0,138 € / SMS | 13,8 |
| Grenlandia +299 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Gruzja +7940 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Gruzja +995 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Guam +1671 | 0,022 € / SMS | 2,2 |
| Gujana +592 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Gujana Francuska +594 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Gwadelupa +590 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Gwatemala +502 | 0,228 € / SMS | 22,8 |
| Gwinea +224 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Gwinea Bissau +245 | 0,345 € / SMS | 34,5 |
| Gwinea Równikowa +240 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Haiti +509 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Hiszpania +34 | 0,035 € / SMS | 3,5 |
| Holandia +31 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Honduras +504 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Indie +91 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Indonezja +62 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Irak +964 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Iran +98 | 0,348 € / SMS | 34,8 |
| Irlandia +353 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Islandia +354 | 0,078 € / SMS | 7,8 |
| Izrael +972 | 0,226 € / SMS | 22,6 |
| Jamajka +1876 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Japonia +81 | 0,069 € / SMS | 6,9 |
| Jemen +967 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Jordania +962 | 0,283 € / SMS | 28,3 |
| Kajmany +1345 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Kambodża +855 | 0,318 € / SMS | 31,8 |
| Kamerun +237 | 0,255 € / SMS | 25,5 |
| Kanada +1 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Katar +974 | 0,203 € / SMS | 20,3 |
| Kazachstan +7 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Kenia +254 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Kirgistan +996 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Kiribati +686 | 0,054 € / SMS | 5,4 |
| Kolumbia +57 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Komory +269 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Kongo +242 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Korea Południowa +82 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Korea Północna +850 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Kosowo +383 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Kostaryka +506 | 0,013 € / SMS | 1,3 |
| Kuba +53 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| Kuwejt +965 | 0,238 € / SMS | 23,8 |
| Laos +856 | 0,361 € / SMS | 36,1 |
| Lesotho +266 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Liban +961 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Liberia +231 | 0,243 € / SMS | 24,3 |
| Libia +218 | 0,355 € / SMS | 35,5 |
| Liechtenstein +423 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Litwa +370 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Luksemburg +352 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Łotwa +371 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Macedonia Północna +389 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Madagaskar +261 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Malawi +265 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Malediwy +960 | 0,279 € / SMS | 27,9 |
| Malezja +60 | 0,271 € / SMS | 27,1 |
| Mali +223 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Malta +356 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Maroko +212 | 0,380 € / SMS | 38 |
| Martynika +596 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Mauretania +222 | 0,295 € / SMS | 29,5 |
| Mauritius +230 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Meksyk +52 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Mikronezja +691 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Mjanma (Birma) +95 | 0,393 € / SMS | 39,3 |
| Mołdawia +373 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Monako +377 | 0,048 € / SMS | 4,8 |
| Mongolia +976 | 0,317 € / SMS | 31,7 |
| Montserrat +1664 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Mozambik +258 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Namibia +264 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Nauru +674 | 0,201 € / SMS | 20,1 |
| Nepal +977 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Niemcy +49 | 0,091 € / SMS | 9,1 |
| Niger +227 | 0,282 € / SMS | 28,2 |
| Nigeria +234 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Nikaragua +505 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Norwegia +47 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Nowa Kaledonia +687 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Nowa Zelandia +64 | 0,065 € / SMS | 6,5 |
| Oman +968 | 0,147 € / SMS | 14,7 |
| Pakistan +92 | 0,491 € / SMS | 49,1 |
| Palau +680 | 0,011 € / SMS | 1,1 |
| Panama +507 | 0,180 € / SMS | 18 |
| Papua-Nowa Gwinea +675 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Paragwaj +595 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Peru +51 | 0,174 € / SMS | 17,4 |
| Polinezja Francuska +689 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Polska +48 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Portoryko +1787 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Portugalia +351 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Republika Południowej Afryki +27 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Republika Środkowoafrykańska +236 | 0,234 € / SMS | 23,4 |
| Republika Zielonego Przylądka +238 | 0,146 € / SMS | 14,6 |
| Reunion +262 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Rumunia +40 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Rwanda +250 | 0,309 € / SMS | 30,9 |
| Saint Kitts i Nevis +1869 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint Lucia +1758 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint Vincent i Grenadyny +1784 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint-Pierre i Miquelon +508 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Salwador +503 | 0,300 € / SMS | 30 |
| Samoa +685 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Samoa Amerykańskie +1684 | 0,033 € / SMS | 3,3 |
| San Marino +378 | 0,192 € / SMS | 19,2 |
| Senegal +221 | 0,273 € / SMS | 27,3 |
| Serbia +381 | 0,262 € / SMS | 26,2 |
| Seszele +248 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Sierra Leone +232 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Singapur +65 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Słowacja +421 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Słowenia +386 | 0,184 € / SMS | 18,4 |
| Somalia +252 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| SRA Hongkong (Chiny) +852 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| SRA Makau (Chiny) +853 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Sri Lanka +94 | 0,357 € / SMS | 35,7 |
| Sudan +249 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Sudan Południowy +211 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Surinam +597 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Syria +963 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Szwajcaria +41 | 0,072 € / SMS | 7,2 |
| Szwecja +46 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Tadżykistan +992 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Tajlandia +66 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Tajwan +886 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Tanzania +255 | 0,381 € / SMS | 38,1 |
| Terytoria Palestyńskie +970 | 0,312 € / SMS | 31,2 |
| Timor Wschodni +670 | 0,088 € / SMS | 8,8 |
| Togo +228 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tonga +676 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Trynidad i Tobago +1868 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Tunezja +216 | 0,329 € / SMS | 32,9 |
| Turcja +90 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turkmenistan +993 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turks i Caicos +1649 | 0,096 € / SMS | 9,6 |
| Tuvalu +688 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Uganda +256 | 0,274 € / SMS | 27,4 |
| Ukraina +380 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Urugwaj +598 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Uzbekistan +998 | 0,401 € / SMS | 40,1 |
| Vanuatu +678 | 0,259 € / SMS | 25,9 |
| Wallis i Futuna +681 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Watykan +379 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Wenezuela +58 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Węgry +36 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Wielka Brytania +44 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Wietnam +84 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Włochy +39 | 0,050 € / SMS | 5 |
| Wyspa Świętej Heleny +290 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Wyspy Cooka +682 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Wyspy Marshalla +692 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Wyspy Owcze +298 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Wyspy Salomona +677 | 0,024 € / SMS | 2,4 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca +239 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Zambia +260 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Zimbabwe +263 | 0,237 € / SMS | 23,7 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie +971 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Żaden kierunek nie pasuje. | ||
Cena netto za segment 160 znaków. Dłuższa wiadomość dzielona jest na kilka segmentów, z których każdy jest płatny.
FAQ
Najczęściej zadawane pytania
Czy do wysyłania SMS-ów potrzebny jest abonament?
Nie. SMS-y opłacasz w kredytach, ze wspólnego portfela konta. Doładowujesz, kiedy chcesz, a każda wysyłka obciąża stawką kierunku.
Jak działają kredyty Jak liczony jest długi SMS?
SMS ma 160 znaków. Powyżej wiadomość dzielona jest na kilka segmentów, wysyłanych razem i wyświetlanych na telefonie jako jedna wiadomość — ale płatnych osobno. Znaki diakrytyczne lub specjalne mogą zmniejszyć rozmiar segmentu.
Czy przypomnienia o spotkaniach mają tę samą cenę?
Tak. SMS z przypomnieniem, SMS kampanijny i SMS wysłany przez automatyzację kosztują tyle samo: tyle, ile stawka kierunku.
Przypomnienia o spotkaniach Czy cena zmienia się wraz z wolumenem?
We Francji tak: stawka spada progami od 50 000 SMS-ów miesięcznie. Dla pozostałych kierunków podana cena to stawka bazowa; przy dużych wolumenach porozmawiaj z zespołem.
Czy mogę wysyłać SMS-y z darmowego planu?
Tak: plan Odkrycie daje dostęp do kampanii SMS i przypomnień, z kredytami gratis przy rejestracji na start.
Zobacz planyMasz inne pytanie? Napisz do nas — odpowie człowiek.
Gotowi, by połączyć wszystkie narzędzia w jedno?
Załóżcie darmowe konto w dwie minuty: CRM, telefonia, marketing, rezerwacje i obsługa klienta — w jednym miejscu, a do tego sztuczna inteligencja.
Bez karty kredytowej