Preços de SMS
O preço de um SMS profissional, país a país
Sem subscrição, sem pacote a comprar antecipadamente: cada SMS é descontado dos seus créditos ao preço do seu destino — degressivo com o volume em França.
França
Degressivo a partir de 50 000 SMS por mês
O preço desce por escalão consoante o seu volume mensal. O escalão aplica-se a todos os SMS do mês.
a partir de € 0,039 / SMS
- Campanhas, automações e lembretes de marcações: o mesmo preço
- Descontado em créditos — 1 crédito = 0,01 €, ou seja, 4,5 créditos por SMS em França
- Sem subscrição, sem compra mínima
- O custo aparece antes de cada envio
- Avisos de receção e registo de envios
| SMS por mês | Preço por SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Até 50.000 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Até 100.000 | € 0,044 / SMS | 4,4 |
| Até 250.000 | € 0,043 / SMS | 4,3 |
| Até 500.000 | € 0,042 / SMS | 4,2 |
| Até 750.000 | € 0,041 / SMS | 4,1 |
| Até 1.000.000 | € 0,04 / SMS | 4 |
| Acima de 1.000.000 | € 0,039 / SMS | 3,9 |
Preços sem IVA por segmento de 160 caracteres. Uma mensagem mais longa é dividida em vários segmentos, faturados cada um.
Internacional
224 destinos, ao preço de cada um
O preço depende do país de destino. Escreva um país ou um indicativo: o preço aparece, o mesmo que verá antes de cada envio.
| Destino | Preço por SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Afeganistão +93 | € 0,369 / SMS | 36,9 |
| África do Sul +27 | € 0,105 / SMS | 10,5 |
| Albânia +355 | € 0,195 / SMS | 19,5 |
| Alemanha +49 | € 0,091 / SMS | 9,1 |
| Andorra +376 | € 0,083 / SMS | 8,3 |
| Angola +244 | € 0,277 / SMS | 27,7 |
| Anguila +1264 | € 0,216 / SMS | 21,6 |
| Antígua e Barbuda +1268 | € 0,104 / SMS | 10,4 |
| Arábia Saudita +966 | € 0,229 / SMS | 22,9 |
| Argélia +213 | € 0,235 / SMS | 23,5 |
| Argentina +54 | € 0,101 / SMS | 10,1 |
| Armênia +374 | € 0,288 / SMS | 28,8 |
| Aruba +297 | € 0,222 / SMS | 22,2 |
| Austrália +61 | € 0,018 / SMS | 1,8 |
| Áustria +43 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Azerbaijão +994 | € 0,213 / SMS | 21,3 |
| Bahamas +1242 | € 0,093 / SMS | 9,3 |
| Bangladesh +880 | € 0,408 / SMS | 40,8 |
| Barbados +1246 | € 0,291 / SMS | 29,1 |
| Barein +973 | € 0,038 / SMS | 3,8 |
| Bélgica +32 | € 0,081 / SMS | 8,1 |
| Belize +501 | € 0,324 / SMS | 32,4 |
| Benin +229 | € 0,204 / SMS | 20,4 |
| Bermudas +1441 | € 0,291 / SMS | 29,1 |
| Bielorrússia +375 | € 0,178 / SMS | 17,8 |
| Bolívia +591 | € 0,158 / SMS | 15,8 |
| Bósnia e Herzegovina +387 | € 0,464 / SMS | 46,4 |
| Botsuana +267 | € 0,083 / SMS | 8,3 |
| Brasil +55 | € 0,017 / SMS | 1,7 |
| Brunei +673 | € 0,060 / SMS | 6 |
| Bulgária +359 | € 0,128 / SMS | 12,8 |
| Burquina Faso +226 | € 0,150 / SMS | 15 |
| Burundi +257 | € 0,358 / SMS | 35,8 |
| Butão +975 | € 0,225 / SMS | 22,5 |
| Cabo Verde +238 | € 0,146 / SMS | 14,6 |
| Camarões +237 | € 0,255 / SMS | 25,5 |
| Camboja +855 | € 0,318 / SMS | 31,8 |
| Canadá +1 | € 0,090 / SMS | 9 |
| Catar +974 | € 0,203 / SMS | 20,3 |
| Cazaquistão +7 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Chade +235 | € 0,341 / SMS | 34,1 |
| Chile +56 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| China +86 | € 0,028 / SMS | 2,8 |
| Chipre +357 | € 0,060 / SMS | 6 |
| Cidade do Vaticano +379 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Colômbia +57 | € 0,105 / SMS | 10,5 |
| Comores +269 | € 0,249 / SMS | 24,9 |
| Congo - Kinshasa +243 | € 0,315 / SMS | 31,5 |
| Coreia do Norte +850 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Coreia do Sul +82 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Costa do Marfim +225 | € 0,387 / SMS | 38,7 |
| Costa Rica +506 | € 0,013 / SMS | 1,3 |
| Croácia +385 | € 0,225 / SMS | 22,5 |
| Cuba +53 | € 0,063 / SMS | 6,3 |
| Curaçao +599 | € 0,204 / SMS | 20,4 |
| Dinamarca +45 | € 0,055 / SMS | 5,5 |
| Djibuti +253 | € 0,123 / SMS | 12,3 |
| Dominica +1767 | € 0,298 / SMS | 29,8 |
| Egito +20 | € 0,446 / SMS | 44,6 |
| El Salvador +503 | € 0,300 / SMS | 30 |
| Emirados Árabes Unidos +971 | € 0,093 / SMS | 9,3 |
| Equador +593 | € 0,458 / SMS | 45,8 |
| Eritreia +291 | € 0,066 / SMS | 6,6 |
| Eslováquia +421 | € 0,090 / SMS | 9 |
| Eslovênia +386 | € 0,184 / SMS | 18,4 |
| Espanha +34 | € 0,035 / SMS | 3,5 |
| Essuatíni +268 | € 0,220 / SMS | 22 |
| Estônia +372 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Etiópia +251 | € 0,289 / SMS | 28,9 |
| Fiji +679 | € 0,162 / SMS | 16,2 |
| Filipinas +63 | € 0,225 / SMS | 22,5 |
| Finlândia +358 | € 0,075 / SMS | 7,5 |
| França +33 | a partir de € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Gabão +241 | € 0,223 / SMS | 22,3 |
| Gâmbia +220 | € 0,264 / SMS | 26,4 |
| Gana +233 | € 0,419 / SMS | 41,9 |
| Geórgia +7940 | € 0,081 / SMS | 8,1 |
| Geórgia +995 | € 0,195 / SMS | 19,5 |
| Gibraltar +350 | € 0,058 / SMS | 5,8 |
| Granada +1473 | € 0,138 / SMS | 13,8 |
| Grécia +30 | € 0,046 / SMS | 4,6 |
| Groenlândia +299 | € 0,007 / SMS | 0,7 |
| Guadalupe +590 | € 0,265 / SMS | 26,5 |
| Guam +1671 | € 0,022 / SMS | 2,2 |
| Guatemala +502 | € 0,228 / SMS | 22,8 |
| Guiana +592 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Guiana Francesa +594 | € 0,265 / SMS | 26,5 |
| Guiné +224 | € 0,298 / SMS | 29,8 |
| Guiné Equatorial +240 | € 0,332 / SMS | 33,2 |
| Guiné-Bissau +245 | € 0,345 / SMS | 34,5 |
| Haiti +509 | € 0,213 / SMS | 21,3 |
| Honduras +504 | € 0,223 / SMS | 22,3 |
| Hong Kong, RAE da China +852 | € 0,063 / SMS | 6,3 |
| Hungria +36 | € 0,055 / SMS | 5,5 |
| Iêmen +967 | € 0,210 / SMS | 21 |
| Ilhas Cayman +1345 | € 0,291 / SMS | 29,1 |
| Ilhas Cook +682 | € 0,007 / SMS | 0,7 |
| Ilhas Faroé +298 | € 0,210 / SMS | 21 |
| Ilhas Malvinas +500 | € 0,046 / SMS | 4,6 |
| Ilhas Marshall +692 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Ilhas Salomão +677 | € 0,024 / SMS | 2,4 |
| Ilhas Turcas e Caicos +1649 | € 0,096 / SMS | 9,6 |
| Ilhas Virgens Britânicas +1284 | € 0,291 / SMS | 29,1 |
| Índia +91 | € 0,210 / SMS | 21 |
| Indonésia +62 | € 0,408 / SMS | 40,8 |
| Irã +98 | € 0,348 / SMS | 34,8 |
| Iraque +964 | € 0,408 / SMS | 40,8 |
| Irlanda +353 | € 0,055 / SMS | 5,5 |
| Islândia +354 | € 0,078 / SMS | 7,8 |
| Israel +972 | € 0,226 / SMS | 22,6 |
| Itália +39 | € 0,050 / SMS | 5 |
| Jamaica +1876 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Japão +81 | € 0,069 / SMS | 6,9 |
| Jordânia +962 | € 0,283 / SMS | 28,3 |
| Kosovo +383 | € 0,225 / SMS | 22,5 |
| Kuwait +965 | € 0,238 / SMS | 23,8 |
| Laos +856 | € 0,361 / SMS | 36,1 |
| Lesoto +266 | € 0,258 / SMS | 25,8 |
| Letônia +371 | € 0,041 / SMS | 4,1 |
| Líbano +961 | € 0,268 / SMS | 26,8 |
| Libéria +231 | € 0,243 / SMS | 24,3 |
| Líbia +218 | € 0,355 / SMS | 35,5 |
| Liechtenstein +423 | € 0,105 / SMS | 10,5 |
| Lituânia +370 | € 0,042 / SMS | 4,2 |
| Luxemburgo +352 | € 0,086 / SMS | 8,6 |
| Macau, RAE da China +853 | € 0,075 / SMS | 7,5 |
| Macedônia do Norte +389 | € 0,101 / SMS | 10,1 |
| Madagascar +261 | € 0,464 / SMS | 46,4 |
| Malásia +60 | € 0,271 / SMS | 27,1 |
| Malaui +265 | € 0,315 / SMS | 31,5 |
| Maldivas +960 | € 0,279 / SMS | 27,9 |
| Mali +223 | € 0,310 / SMS | 31 |
| Malta +356 | € 0,150 / SMS | 15 |
| Marrocos +212 | € 0,380 / SMS | 38 |
| Martinica +596 | € 0,265 / SMS | 26,5 |
| Maurício +230 | € 0,140 / SMS | 14 |
| Mauritânia +222 | € 0,295 / SMS | 29,5 |
| México +52 | € 0,120 / SMS | 12 |
| Mianmar (Birmânia) +95 | € 0,393 / SMS | 39,3 |
| Micronésia +691 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Moçambique +258 | € 0,332 / SMS | 33,2 |
| Moldávia +373 | € 0,081 / SMS | 8,1 |
| Mônaco +377 | € 0,048 / SMS | 4,8 |
| Mongólia +976 | € 0,317 / SMS | 31,7 |
| Montenegro +382 | € 0,140 / SMS | 14 |
| Montserrat +1664 | € 0,149 / SMS | 14,9 |
| Namíbia +264 | € 0,165 / SMS | 16,5 |
| Nauru +674 | € 0,201 / SMS | 20,1 |
| Nepal +977 | € 0,265 / SMS | 26,5 |
| Nicarágua +505 | € 0,149 / SMS | 14,9 |
| Níger +227 | € 0,282 / SMS | 28,2 |
| Nigéria +234 | € 0,339 / SMS | 33,9 |
| Noruega +47 | € 0,058 / SMS | 5,8 |
| Nova Caledônia +687 | € 0,081 / SMS | 8,1 |
| Nova Zelândia +64 | € 0,065 / SMS | 6,5 |
| Omã +968 | € 0,147 / SMS | 14,7 |
| Países Baixos +31 | € 0,093 / SMS | 9,3 |
| Palau +680 | € 0,011 / SMS | 1,1 |
| Panamá +507 | € 0,180 / SMS | 18 |
| Papua-Nova Guiné +675 | € 0,249 / SMS | 24,9 |
| Paquistão +92 | € 0,491 / SMS | 49,1 |
| Paraguai +595 | € 0,195 / SMS | 19,5 |
| Peru +51 | € 0,174 / SMS | 17,4 |
| Polinésia Francesa +689 | € 0,086 / SMS | 8,6 |
| Polônia +48 | € 0,018 / SMS | 1,8 |
| Porto Rico +1787 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Portugal +351 | € 0,045 / SMS | 4,5 |
| Quênia +254 | € 0,315 / SMS | 31,5 |
| Quirguistão +996 | € 0,310 / SMS | 31 |
| Quiribati +686 | € 0,054 / SMS | 5,4 |
| Reino Unido +44 | € 0,036 / SMS | 3,6 |
| República Centro-Africana +236 | € 0,234 / SMS | 23,4 |
| República do Congo +242 | € 0,341 / SMS | 34,1 |
| República Dominicana +1809 | € 0,210 / SMS | 21 |
| Reunião +262 | € 0,058 / SMS | 5,8 |
| Romênia +40 | € 0,165 / SMS | 16,5 |
| Ruanda +250 | € 0,309 / SMS | 30,9 |
| Samoa +685 | € 0,036 / SMS | 3,6 |
| Samoa Americana +1684 | € 0,033 / SMS | 3,3 |
| San Marino +378 | € 0,192 / SMS | 19,2 |
| Santa Helena +290 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Santa Lúcia +1758 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| São Cristóvão e Névis +1869 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| São Pedro e Miquelão +508 | € 0,128 / SMS | 12,8 |
| São Tomé e Príncipe +239 | € 0,018 / SMS | 1,8 |
| São Vicente e Granadinas +1784 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Seicheles +248 | € 0,339 / SMS | 33,9 |
| Senegal +221 | € 0,273 / SMS | 27,3 |
| Serra Leoa +232 | € 0,268 / SMS | 26,8 |
| Sérvia +381 | € 0,262 / SMS | 26,2 |
| Singapura +65 | € 0,044 / SMS | 4,4 |
| Síria +963 | € 0,354 / SMS | 35,4 |
| Somália +252 | € 0,324 / SMS | 32,4 |
| Sri Lanka +94 | € 0,357 / SMS | 35,7 |
| Sudão +249 | € 0,366 / SMS | 36,6 |
| Sudão do Sul +211 | € 0,240 / SMS | 24 |
| Suécia +46 | € 0,046 / SMS | 4,6 |
| Suíça +41 | € 0,072 / SMS | 7,2 |
| Suriname +597 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Tadjiquistão +992 | € 0,366 / SMS | 36,6 |
| Tailândia +66 | € 0,060 / SMS | 6 |
| Taiwan +886 | € 0,036 / SMS | 3,6 |
| Tanzânia +255 | € 0,381 / SMS | 38,1 |
| Tchéquia +420 | € 0,057 / SMS | 5,7 |
| Território Britânico do Oceano Índico +246 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Territórios palestinos +970 | € 0,312 / SMS | 31,2 |
| Timor-Leste +670 | € 0,088 / SMS | 8,8 |
| Togo +228 | € 0,354 / SMS | 35,4 |
| Tonga +676 | € 0,258 / SMS | 25,8 |
| Trinidad e Tobago +1868 | € 0,294 / SMS | 29,4 |
| Tunísia +216 | € 0,329 / SMS | 32,9 |
| Turcomenistão +993 | € 0,240 / SMS | 24 |
| Turquia +90 | € 0,240 / SMS | 24 |
| Tuvalu +688 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Ucrânia +380 | € 0,150 / SMS | 15 |
| Uganda +256 | € 0,274 / SMS | 27,4 |
| Uruguai +598 | € 0,120 / SMS | 12 |
| Uzbequistão +998 | € 0,401 / SMS | 40,1 |
| Vanuatu +678 | € 0,259 / SMS | 25,9 |
| Venezuela +58 | € 0,220 / SMS | 22 |
| Vietnã +84 | € 0,288 / SMS | 28,8 |
| Wallis e Futuna +681 | € 0,098 / SMS | 9,8 |
| Zâmbia +260 | € 0,315 / SMS | 31,5 |
| Zimbábue +263 | € 0,237 / SMS | 23,7 |
| Nenhum destino corresponde. | ||
Preços sem IVA por segmento de 160 caracteres. Uma mensagem mais longa é dividida em vários segmentos, faturados cada um.
FAQ
Perguntas frequentes
É preciso uma subscrição para enviar SMS?
Não. Os SMS pagam-se em créditos, a partir da carteira comum à sua conta. Recarrega quando quiser e cada envio debita o preço do seu destino.
Como funcionam os créditos Como é contado um SMS longo?
Um SMS tem 160 caracteres. Acima disso, a mensagem é dividida em vários segmentos, enviados em conjunto e apresentados como uma só mensagem no telemóvel — mas faturados cada um. Os caracteres acentuados ou especiais podem reduzir o tamanho de um segmento.
Os lembretes de marcações têm o mesmo preço?
Sim. Um SMS de lembrete, um SMS de campanha ou um SMS enviado por uma automação custam o mesmo preço: o do destino.
Os lembretes de marcações O preço muda com o volume?
Em França, sim: o preço desce por escalão a partir de 50 000 SMS por mês. Para os outros destinos, o preço indicado é o preço de base; acima de grandes volumes, fale com a equipa.
Posso enviar SMS a partir do plano gratuito?
Sim: o plano Descoberta dá acesso às campanhas de SMS e aos lembretes, com os créditos oferecidos no registo para começar.
Ver os planosOutra questão? Escreva-nos — responde-lhe uma pessoa.
Pronto para reunir todas as suas ferramentas numa só?
Crie a sua conta gratuita em dois minutos: CRM, telefonia, marketing, marcações e apoio ao cliente — tudo no mesmo sítio, com IA incluída.
Sem cartão de crédito