Precios de SMS
El precio de un SMS profesional, país por país
Sin suscripción, sin packs que comprar por adelantado: cada SMS se descuenta de tus créditos a la tarifa de su destino, decreciente con el volumen en Francia.
Francia
Decreciente a partir de 50.000 SMS al mes
La tarifa baja por tramos según tu volumen mensual. El tramo se aplica al conjunto de los SMS del mes.
desde 0,039 € / SMS
- Campañas, automatizaciones y recordatorios de citas: el mismo precio
- Descontado en créditos — 1 crédito = 0,01 €, es decir 4,5 créditos por SMS en Francia
- Sin suscripción, sin compra mínima
- El coste se muestra antes de cada envío
- Acuses de recibo y registro de envíos
| SMS al mes | Precio por SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Hasta 50.000 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Hasta 100.000 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Hasta 250.000 | 0,043 € / SMS | 4,3 |
| Hasta 500.000 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Hasta 750.000 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Hasta 1.000.000 | 0,04 € / SMS | 4 |
| Por encima de 1.000.000 | 0,039 € / SMS | 3,9 |
Precios sin IVA por segmento de 160 caracteres. Un mensaje más largo se divide en varios segmentos, facturados cada uno.
Internacional
224 destinos, a la tarifa de cada uno
El precio depende del país de destino. Escribe un país o un prefijo: aparece la tarifa, la misma que verás antes de cada envío.
| Destino | Precio por SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Afganistán +93 | 0,369 € / SMS | 36,9 |
| Albania +355 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Alemania +49 | 0,091 € / SMS | 9,1 |
| Andorra +376 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Angola +244 | 0,277 € / SMS | 27,7 |
| Anguila +1264 | 0,216 € / SMS | 21,6 |
| Antigua y Barbuda +1268 | 0,104 € / SMS | 10,4 |
| Arabia Saudí +966 | 0,229 € / SMS | 22,9 |
| Argelia +213 | 0,235 € / SMS | 23,5 |
| Argentina +54 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Armenia +374 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Aruba +297 | 0,222 € / SMS | 22,2 |
| Australia +61 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Austria +43 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Azerbaiyán +994 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Bahamas +1242 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Bangladés +880 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Barbados +1246 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Baréin +973 | 0,038 € / SMS | 3,8 |
| Bélgica +32 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Belice +501 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Benín +229 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Bermudas +1441 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Bielorrusia +375 | 0,178 € / SMS | 17,8 |
| Bolivia +591 | 0,158 € / SMS | 15,8 |
| Bosnia y Herzegovina +387 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Botsuana +267 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Brasil +55 | 0,017 € / SMS | 1,7 |
| Brunéi +673 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Bulgaria +359 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Burkina Faso +226 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Burundi +257 | 0,358 € / SMS | 35,8 |
| Bután +975 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Cabo Verde +238 | 0,146 € / SMS | 14,6 |
| Camboya +855 | 0,318 € / SMS | 31,8 |
| Camerún +237 | 0,255 € / SMS | 25,5 |
| Canadá +1 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Catar +974 | 0,203 € / SMS | 20,3 |
| Chad +235 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Chequia +420 | 0,057 € / SMS | 5,7 |
| Chile +56 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| China +86 | 0,028 € / SMS | 2,8 |
| Chipre +357 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Ciudad del Vaticano +379 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Colombia +57 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Comoras +269 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Congo +242 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Corea del Norte +850 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Corea del Sur +82 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Costa Rica +506 | 0,013 € / SMS | 1,3 |
| Côte d’Ivoire +225 | 0,387 € / SMS | 38,7 |
| Croacia +385 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Cuba +53 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| Curazao +599 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Dinamarca +45 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Dominica +1767 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Ecuador +593 | 0,458 € / SMS | 45,8 |
| Egipto +20 | 0,446 € / SMS | 44,6 |
| El Salvador +503 | 0,300 € / SMS | 30 |
| Emiratos Árabes Unidos +971 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Eritrea +291 | 0,066 € / SMS | 6,6 |
| Eslovaquia +421 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Eslovenia +386 | 0,184 € / SMS | 18,4 |
| España +34 | 0,035 € / SMS | 3,5 |
| Estonia +372 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Esuatini +268 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Etiopía +251 | 0,289 € / SMS | 28,9 |
| Filipinas +63 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Finlandia +358 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Fiyi +679 | 0,162 € / SMS | 16,2 |
| Francia +33 | desde 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Gabón +241 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Gambia +220 | 0,264 € / SMS | 26,4 |
| Georgia +7940 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Georgia +995 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Ghana +233 | 0,419 € / SMS | 41,9 |
| Gibraltar +350 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Granada +1473 | 0,138 € / SMS | 13,8 |
| Grecia +30 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Groenlandia +299 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Guadalupe +590 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Guam +1671 | 0,022 € / SMS | 2,2 |
| Guatemala +502 | 0,228 € / SMS | 22,8 |
| Guayana Francesa +594 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Guinea +224 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Guinea Ecuatorial +240 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Guinea-Bisáu +245 | 0,345 € / SMS | 34,5 |
| Guyana +592 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Haití +509 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Honduras +504 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Hungría +36 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| India +91 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Indonesia +62 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Irak +964 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Irán +98 | 0,348 € / SMS | 34,8 |
| Irlanda +353 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Islandia +354 | 0,078 € / SMS | 7,8 |
| Islas Caimán +1345 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Islas Cook +682 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Islas Feroe +298 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Islas Malvinas +500 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Islas Marshall +692 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Islas Salomón +677 | 0,024 € / SMS | 2,4 |
| Islas Turcas y Caicos +1649 | 0,096 € / SMS | 9,6 |
| Islas Vírgenes Británicas +1284 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Israel +972 | 0,226 € / SMS | 22,6 |
| Italia +39 | 0,050 € / SMS | 5 |
| Jamaica +1876 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Japón +81 | 0,069 € / SMS | 6,9 |
| Jordania +962 | 0,283 € / SMS | 28,3 |
| Kazajistán +7 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Kenia +254 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Kirguistán +996 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Kiribati +686 | 0,054 € / SMS | 5,4 |
| Kosovo +383 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Kuwait +965 | 0,238 € / SMS | 23,8 |
| Laos +856 | 0,361 € / SMS | 36,1 |
| Lesoto +266 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Letonia +371 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Líbano +961 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Liberia +231 | 0,243 € / SMS | 24,3 |
| Libia +218 | 0,355 € / SMS | 35,5 |
| Liechtenstein +423 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Lituania +370 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Luxemburgo +352 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Macedonia del Norte +389 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Madagascar +261 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Malasia +60 | 0,271 € / SMS | 27,1 |
| Malaui +265 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Maldivas +960 | 0,279 € / SMS | 27,9 |
| Mali +223 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Malta +356 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Marruecos +212 | 0,380 € / SMS | 38 |
| Martinica +596 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Mauricio +230 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Mauritania +222 | 0,295 € / SMS | 29,5 |
| México +52 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Micronesia +691 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Moldavia +373 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Mónaco +377 | 0,048 € / SMS | 4,8 |
| Mongolia +976 | 0,317 € / SMS | 31,7 |
| Montenegro +382 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Montserrat +1664 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Mozambique +258 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Myanmar (Birmania) +95 | 0,393 € / SMS | 39,3 |
| Namibia +264 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Nauru +674 | 0,201 € / SMS | 20,1 |
| Nepal +977 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Nicaragua +505 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Níger +227 | 0,282 € / SMS | 28,2 |
| Nigeria +234 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Noruega +47 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Nueva Caledonia +687 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Nueva Zelanda +64 | 0,065 € / SMS | 6,5 |
| Omán +968 | 0,147 € / SMS | 14,7 |
| Países Bajos +31 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Pakistán +92 | 0,491 € / SMS | 49,1 |
| Palaos +680 | 0,011 € / SMS | 1,1 |
| Panamá +507 | 0,180 € / SMS | 18 |
| Papúa Nueva Guinea +675 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Paraguay +595 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Perú +51 | 0,174 € / SMS | 17,4 |
| Polinesia Francesa +689 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Polonia +48 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Portugal +351 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Puerto Rico +1787 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| RAE de Hong Kong (China) +852 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| RAE de Macao (China) +853 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Reino Unido +44 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| República Centroafricana +236 | 0,234 € / SMS | 23,4 |
| República Democrática del Congo +243 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| República Dominicana +1809 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Reunión +262 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Ruanda +250 | 0,309 € / SMS | 30,9 |
| Rumanía +40 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Samoa +685 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Samoa Americana +1684 | 0,033 € / SMS | 3,3 |
| San Cristóbal y Nieves +1869 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| San Marino +378 | 0,192 € / SMS | 19,2 |
| San Pedro y Miquelón +508 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| San Vicente y las Granadinas +1784 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Santa Elena +290 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Santa Lucía +1758 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Santo Tomé y Príncipe +239 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Senegal +221 | 0,273 € / SMS | 27,3 |
| Serbia +381 | 0,262 € / SMS | 26,2 |
| Seychelles +248 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Sierra Leona +232 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Singapur +65 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Siria +963 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Somalia +252 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Sri Lanka +94 | 0,357 € / SMS | 35,7 |
| Sudáfrica +27 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Sudán +249 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Sudán del Sur +211 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Suecia +46 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Suiza +41 | 0,072 € / SMS | 7,2 |
| Surinam +597 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Tailandia +66 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Taiwán +886 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Tanzania +255 | 0,381 € / SMS | 38,1 |
| Tayikistán +992 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Territorio Británico del Océano Índico +246 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Territorios Palestinos +970 | 0,312 € / SMS | 31,2 |
| Timor-Leste +670 | 0,088 € / SMS | 8,8 |
| Togo +228 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tonga +676 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Trinidad y Tobago +1868 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Túnez +216 | 0,329 € / SMS | 32,9 |
| Turkmenistán +993 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turquía +90 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Tuvalu +688 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Ucrania +380 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Uganda +256 | 0,274 € / SMS | 27,4 |
| Uruguay +598 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Uzbekistán +998 | 0,401 € / SMS | 40,1 |
| Vanuatu +678 | 0,259 € / SMS | 25,9 |
| Venezuela +58 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Vietnam +84 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Wallis y Futuna +681 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Yemen +967 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Yibuti +253 | 0,123 € / SMS | 12,3 |
| Zambia +260 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Zimbabue +263 | 0,237 € / SMS | 23,7 |
| Ningún destino coincide. | ||
Precios sin IVA por segmento de 160 caracteres. Un mensaje más largo se divide en varios segmentos, facturados cada uno.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Hace falta una suscripción para enviar SMS?
No. Los SMS se pagan en créditos, desde la cartera común de tu cuenta. Recargas cuando quieres, y cada envío carga la tarifa de su destino.
Cómo funcionan los créditos ¿Cómo se cuenta un SMS largo?
Un SMS tiene 160 caracteres. Por encima, el mensaje se divide en varios segmentos, enviados juntos y mostrados como un solo mensaje en el teléfono, pero facturados cada uno. Los caracteres acentuados o especiales pueden reducir el tamaño de un segmento.
¿Los recordatorios de citas tienen el mismo precio?
Sí. Un SMS de recordatorio, un SMS de campaña o un SMS enviado por una automatización cuestan lo mismo: el precio del destino.
Los recordatorios de citas ¿El precio cambia con el volumen?
En Francia, sí: la tarifa baja por tramos a partir de 50.000 SMS al mes. Para los demás destinos, el precio mostrado es la tarifa base; por encima de grandes volúmenes, háblalo con el equipo.
¿Puedo enviar SMS desde el plan gratuito?
Sí: el plan Descubrimiento da acceso a las campañas de SMS y a los recordatorios, con los créditos de regalo al registrarte para empezar.
Ver los planes¿Otra pregunta? Escríbenos — te responde una persona.
¿Listo para reunir todas tus herramientas en un solo lugar?
Crea tu cuenta gratuita en dos minutos: CRM, telefonía, marketing, citas y atención al cliente — todo en el mismo sitio, con la IA incluida.
Sin tarjeta bancaria