SMS-priser
Prisen på en professionel SMS, land for land
Intet abonnement, ingen pakke at købe på forhånd: hver SMS trækkes fra dine kreditter til destinationens takst — faldende med volumen i Frankrig.
Frankrig
Faldende fra 50.000 SMS om måneden
Taksten falder trinvist efter din månedlige volumen. Trinnet gælder for alle månedens SMS.
fra 0,039 € / SMS
- Kampagner, automatiseringer og mødepåmindelser: samme pris
- Trækkes i kreditter — 1 kredit = 0,01 €, altså 4,5 kreditter pr. SMS i Frankrig
- Intet abonnement, intet minimumskøb
- Prisen vises før hver afsendelse
- Leveringskvitteringer og afsendelseslog
| SMS om måneden | Pris pr. SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Op til 50.000 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Op til 100.000 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Op til 250.000 | 0,043 € / SMS | 4,3 |
| Op til 500.000 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Op til 750.000 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Op til 1.000.000 | 0,04 € / SMS | 4 |
| Over 1.000.000 | 0,039 € / SMS | 3,9 |
Priser ekskl. moms pr. segment på 160 tegn. En længere besked deles op i flere segmenter, som hver faktureres.
Udland
224 destinationer, til hver sin takst
Prisen afhænger af destinationslandet. Skriv et land eller en landekode: taksten vises, den samme som den, du ser før hver afsendelse.
| Destination | Pris pr. SMS | En crédits |
|---|---|---|
| Afghanistan +93 | 0,369 € / SMS | 36,9 |
| Albanien +355 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Algeriet +213 | 0,235 € / SMS | 23,5 |
| Amerikansk Samoa +1684 | 0,033 € / SMS | 3,3 |
| Andorra +376 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Angola +244 | 0,277 € / SMS | 27,7 |
| Anguilla +1264 | 0,216 € / SMS | 21,6 |
| Antigua og Barbuda +1268 | 0,104 € / SMS | 10,4 |
| Argentina +54 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Armenien +374 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Aruba +297 | 0,222 € / SMS | 22,2 |
| Aserbajdsjan +994 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Australien +61 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Bahamas +1242 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Bahrain +973 | 0,038 € / SMS | 3,8 |
| Bangladesh +880 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Barbados +1246 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Belarus +375 | 0,178 € / SMS | 17,8 |
| Belgien +32 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Belize +501 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Benin +229 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Bermuda +1441 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Bhutan +975 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Bolivia +591 | 0,158 € / SMS | 15,8 |
| Bosnien-Hercegovina +387 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Botswana +267 | 0,083 € / SMS | 8,3 |
| Brasilien +55 | 0,017 € / SMS | 1,7 |
| Brunei +673 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Bulgarien +359 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Burkina Faso +226 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Burundi +257 | 0,358 € / SMS | 35,8 |
| Cambodja +855 | 0,318 € / SMS | 31,8 |
| Cameroun +237 | 0,255 € / SMS | 25,5 |
| Canada +1 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Caymanøerne +1345 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| Chile +56 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Colombia +57 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Comorerne +269 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Congo-Brazzaville +242 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Congo-Kinshasa +243 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Cookøerne +682 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Costa Rica +506 | 0,013 € / SMS | 1,3 |
| Cuba +53 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| Curaçao +599 | 0,204 € / SMS | 20,4 |
| Cypern +357 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Danmark +45 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| De Britiske Jomfruøer +1284 | 0,291 € / SMS | 29,1 |
| De Forenede Arabiske Emirater +971 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| De palæstinensiske områder +970 | 0,312 € / SMS | 31,2 |
| Den Centralafrikanske Republik +236 | 0,234 € / SMS | 23,4 |
| Den Dominikanske Republik +1809 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Det Britiske Territorium i Det Indiske Ocean +246 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Djibouti +253 | 0,123 € / SMS | 12,3 |
| Dominica +1767 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Ecuador +593 | 0,458 € / SMS | 45,8 |
| Egypten +20 | 0,446 € / SMS | 44,6 |
| El Salvador +503 | 0,300 € / SMS | 30 |
| Elfenbenskysten +225 | 0,387 € / SMS | 38,7 |
| Eritrea +291 | 0,066 € / SMS | 6,6 |
| Estland +372 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Eswatini +268 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Etiopien +251 | 0,289 € / SMS | 28,9 |
| Falklandsøerne +500 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Fiji +679 | 0,162 € / SMS | 16,2 |
| Filippinerne +63 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Finland +358 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Frankrig +33 | fra 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Fransk Guyana +594 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Fransk Polynesien +689 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Færøerne +298 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Gabon +241 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Gambia +220 | 0,264 € / SMS | 26,4 |
| Georgien +7940 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Georgien +995 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Ghana +233 | 0,419 € / SMS | 41,9 |
| Gibraltar +350 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Grenada +1473 | 0,138 € / SMS | 13,8 |
| Grækenland +30 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Grønland +299 | 0,007 € / SMS | 0,7 |
| Guadeloupe +590 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Guam +1671 | 0,022 € / SMS | 2,2 |
| Guatemala +502 | 0,228 € / SMS | 22,8 |
| Guinea +224 | 0,298 € / SMS | 29,8 |
| Guinea-Bissau +245 | 0,345 € / SMS | 34,5 |
| Guyana +592 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Haiti +509 | 0,213 € / SMS | 21,3 |
| Honduras +504 | 0,223 € / SMS | 22,3 |
| Indien +91 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Indonesien +62 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Irak +964 | 0,408 € / SMS | 40,8 |
| Iran +98 | 0,348 € / SMS | 34,8 |
| Irland +353 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Island +354 | 0,078 € / SMS | 7,8 |
| Israel +972 | 0,226 € / SMS | 22,6 |
| Italien +39 | 0,050 € / SMS | 5 |
| Jamaica +1876 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Japan +81 | 0,069 € / SMS | 6,9 |
| Jordan +962 | 0,283 € / SMS | 28,3 |
| Kap Verde +238 | 0,146 € / SMS | 14,6 |
| Kasakhstan +7 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Kenya +254 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Kina +86 | 0,028 € / SMS | 2,8 |
| Kirgisistan +996 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Kiribati +686 | 0,054 € / SMS | 5,4 |
| Kosovo +383 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Kroatien +385 | 0,225 € / SMS | 22,5 |
| Kuwait +965 | 0,238 € / SMS | 23,8 |
| Laos +856 | 0,361 € / SMS | 36,1 |
| Lesotho +266 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Letland +371 | 0,041 € / SMS | 4,1 |
| Libanon +961 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Liberia +231 | 0,243 € / SMS | 24,3 |
| Libyen +218 | 0,355 € / SMS | 35,5 |
| Liechtenstein +423 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Litauen +370 | 0,042 € / SMS | 4,2 |
| Luxembourg +352 | 0,086 € / SMS | 8,6 |
| Madagaskar +261 | 0,464 € / SMS | 46,4 |
| Malawi +265 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Malaysia +60 | 0,271 € / SMS | 27,1 |
| Maldiverne +960 | 0,279 € / SMS | 27,9 |
| Mali +223 | 0,310 € / SMS | 31 |
| Malta +356 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Marokko +212 | 0,380 € / SMS | 38 |
| Marshalløerne +692 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Martinique +596 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| Mauretanien +222 | 0,295 € / SMS | 29,5 |
| Mauritius +230 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Mexico +52 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Mikronesien +691 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Moldova +373 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Monaco +377 | 0,048 € / SMS | 4,8 |
| Mongoliet +976 | 0,317 € / SMS | 31,7 |
| Montenegro +382 | 0,140 € / SMS | 14 |
| Montserrat +1664 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Mozambique +258 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Myanmar (Burma) +95 | 0,393 € / SMS | 39,3 |
| Namibia +264 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Nauru +674 | 0,201 € / SMS | 20,1 |
| Nederlandene +31 | 0,093 € / SMS | 9,3 |
| Nepal +977 | 0,265 € / SMS | 26,5 |
| New Zealand +64 | 0,065 € / SMS | 6,5 |
| Nicaragua +505 | 0,149 € / SMS | 14,9 |
| Niger +227 | 0,282 € / SMS | 28,2 |
| Nigeria +234 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Nordkorea +850 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Nordmakedonien +389 | 0,101 € / SMS | 10,1 |
| Norge +47 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Ny Kaledonien +687 | 0,081 € / SMS | 8,1 |
| Oman +968 | 0,147 € / SMS | 14,7 |
| Pakistan +92 | 0,491 € / SMS | 49,1 |
| Palau +680 | 0,011 € / SMS | 1,1 |
| Panama +507 | 0,180 € / SMS | 18 |
| Papua Ny Guinea +675 | 0,249 € / SMS | 24,9 |
| Paraguay +595 | 0,195 € / SMS | 19,5 |
| Peru +51 | 0,174 € / SMS | 17,4 |
| Polen +48 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| Portugal +351 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Puerto Rico +1787 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Qatar +974 | 0,203 € / SMS | 20,3 |
| Réunion +262 | 0,058 € / SMS | 5,8 |
| Rumænien +40 | 0,165 € / SMS | 16,5 |
| Rwanda +250 | 0,309 € / SMS | 30,9 |
| Saint Kitts og Nevis +1869 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint Lucia +1758 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Saint Pierre og Miquelon +508 | 0,128 € / SMS | 12,8 |
| Saint Vincent og Grenadinerne +1784 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Salomonøerne +677 | 0,024 € / SMS | 2,4 |
| Samoa +685 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| San Marino +378 | 0,192 € / SMS | 19,2 |
| São Tomé og Príncipe +239 | 0,018 € / SMS | 1,8 |
| SAR Hongkong +852 | 0,063 € / SMS | 6,3 |
| SAR Macao +853 | 0,075 € / SMS | 7,5 |
| Saudi-Arabien +966 | 0,229 € / SMS | 22,9 |
| Schweiz +41 | 0,072 € / SMS | 7,2 |
| Senegal +221 | 0,273 € / SMS | 27,3 |
| Serbien +381 | 0,262 € / SMS | 26,2 |
| Seychellerne +248 | 0,339 € / SMS | 33,9 |
| Sierra Leone +232 | 0,268 € / SMS | 26,8 |
| Singapore +65 | 0,044 € / SMS | 4,4 |
| Slovakiet +421 | 0,090 € / SMS | 9 |
| Slovenien +386 | 0,184 € / SMS | 18,4 |
| Somalia +252 | 0,324 € / SMS | 32,4 |
| Spanien +34 | 0,035 € / SMS | 3,5 |
| Sri Lanka +94 | 0,357 € / SMS | 35,7 |
| St. Helena +290 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Storbritannien +44 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Sudan +249 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Surinam +597 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Sverige +46 | 0,046 € / SMS | 4,6 |
| Sydafrika +27 | 0,105 € / SMS | 10,5 |
| Sydkorea +82 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Sydsudan +211 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Syrien +963 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tadsjikistan +992 | 0,366 € / SMS | 36,6 |
| Taiwan +886 | 0,036 € / SMS | 3,6 |
| Tanzania +255 | 0,381 € / SMS | 38,1 |
| Tchad +235 | 0,341 € / SMS | 34,1 |
| Thailand +66 | 0,060 € / SMS | 6 |
| Timor-Leste +670 | 0,088 € / SMS | 8,8 |
| Tjekkiet +420 | 0,057 € / SMS | 5,7 |
| Togo +228 | 0,354 € / SMS | 35,4 |
| Tonga +676 | 0,258 € / SMS | 25,8 |
| Trinidad og Tobago +1868 | 0,294 € / SMS | 29,4 |
| Tunesien +216 | 0,329 € / SMS | 32,9 |
| Turkmenistan +993 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Turks- og Caicosøerne +1649 | 0,096 € / SMS | 9,6 |
| Tuvalu +688 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Tyrkiet +90 | 0,240 € / SMS | 24 |
| Tyskland +49 | 0,091 € / SMS | 9,1 |
| Uganda +256 | 0,274 € / SMS | 27,4 |
| Ukraine +380 | 0,150 € / SMS | 15 |
| Ungarn +36 | 0,055 € / SMS | 5,5 |
| Uruguay +598 | 0,120 € / SMS | 12 |
| Usbekistan +998 | 0,401 € / SMS | 40,1 |
| Vanuatu +678 | 0,259 € / SMS | 25,9 |
| Vatikanstaten +379 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Venezuela +58 | 0,220 € / SMS | 22 |
| Vietnam +84 | 0,288 € / SMS | 28,8 |
| Wallis og Futuna +681 | 0,098 € / SMS | 9,8 |
| Yemen +967 | 0,210 € / SMS | 21 |
| Zambia +260 | 0,315 € / SMS | 31,5 |
| Zimbabwe +263 | 0,237 € / SMS | 23,7 |
| Ækvatorialguinea +240 | 0,332 € / SMS | 33,2 |
| Østrig +43 | 0,045 € / SMS | 4,5 |
| Ingen destination passer. | ||
Priser ekskl. moms pr. segment på 160 tegn. En længere besked deles op i flere segmenter, som hver faktureres.
FAQ
Ofte stillede spørgsmål
Skal man have et abonnement for at sende SMS?
Nej. SMS betales i kreditter fra den fælles pung på din konto. Du fylder op, når du vil, og hver afsendelse trækker destinationens takst.
Sådan fungerer kreditterne Hvordan tælles en lang SMS?
En SMS fylder 160 tegn. Derover deles beskeden op i flere segmenter, som sendes samlet og vises som én besked på telefonen — men faktureres hver for sig. Tegn med accent eller specialtegn kan gøre et segment mindre.
Koster mødepåmindelser det samme?
Ja. En påmindelses-SMS, en kampagne-SMS eller en SMS sendt af en automatisering koster det samme: destinationens pris.
Mødepåmindelserne Ændrer prisen sig med volumen?
I Frankrig ja: taksten falder trinvist fra 50.000 SMS om måneden. For andre destinationer er den viste pris basistaksten; ved meget store mængder så tal med teamet.
Kan jeg sende SMS fra den gratis plan?
Ja: planen Opdagelse giver adgang til SMS-kampagner og påmindelser, med de kreditter, du får ved tilmelding, til at komme i gang.
Se planerneEt andet spørgsmål? Skriv til os — et menneske svarer dig.
Klar til at samle alle dine værktøjer ét sted?
Opret din gratis konto på to minutter: CRM, telefoni, marketing, aftaler og kundeservice — samlet ét sted, med AI oveni.
Uden betalingskort